哈纳HI83300多参数光度测定仪 进口货源
多参数水质快速测定仪,特将电化学法和比色法巧妙结合,内置可充电系统,近60项水质测量项目,应用范围广泛,操作携带方便,不仅适用于实验室使用,也便于现场或野外快速水质测量。
吸光度 | 范围 | 0.000-4.000 Abs | ||||||
分辨率/准确度 | 0.001 Abs /±0.0003Abs | |||||||
光源 | LED/硅光电管 | |||||||
pH | 范围 | -2.00-16.00 pH | ||||||
分辨率/准确度 | 0.01 pH | |||||||
记录 | 1000条 | |||||||
尺寸/重量 | 206*177*97 mm/1Kg | |||||||
碱度 | 0-500 ppm | HI775-26 | 碘 | 0-12.5 ppm | HI93718-01 | |||
海水碱度 | 0-300 ppm | HI755-26 | 低浓度铁 | 0-1.6 ppm | HI93746-01 | |||
铝 | 0-1.00 ppm | HI93712-01 | 高浓度铁 | 0-5.00 ppm | HI93721-01 | |||
低浓度氨氮 | 0-3.00 ppm | HI93700-01 | 镁 | 0-150 ppm | HI937520-01 | |||
中浓度氨氮 | 0-10.00 ppm | HI93715-01 | 低浓度锰 | 0-300 ppb | HI93748-01 | |||
高浓度氨氮 | 0-100.0 ppm | HI93733-01 | 高浓度锰 | 0-20.0 ppm | HI93709-01 | |||
溴 | 0-8.00 ppm | HI93716-01 | 钼 | 0-40.0 ppm | HI93730-01 | |||
钙 | 0-400 ppm | HI937521-01 | 低浓度镍 | 0-1.000 ppm | HI93740-01 | |||
海水钙 | 200-600 ppm | HI758-26 | 高浓度镍 | 0-7.00 ppt | HI93726-01 | |||
氯 | 0-20.0 ppm | HI93753-01 | 硝酸盐 | 0-30.0 ppm | HI93728-01 | |||
二氧化氯 | 0-2.00 ppm | HI93738-01 | 海水亚硝酸盐 | 0-200 ppb | HI764-25 | |||
余氯 | 0-5.00 ppm | HI93701-01 | 低浓度亚硝酸盐 | 0-600 ppb | HI93707-01 | |||
低浓度余氯 | 0-0.5 ppm | HI95762-01 | 高浓度亚硝酸盐 | 0-150 ppm | HI93708-01 | |||
总氯 | 0-5 ppm | HI93711-01 | 溶氧度 | 0-10 ppm | HI93732-01 | |||
低浓度总氯 | 0-0.5 ppm | HI95761-01 | 除氧剂 碳水 | 0-1.5 ppm | HI96773-01 | |||
浓度总氯 | 0-500 ppm | HI96711-01 | 除氧剂 DEHA | 0-1000 ppb | HI96773-01 | |||
低浓度六价铬 | 0-300 ppb | HI93749-01 | 除氧剂 对苯二酚 | 0-2.5 ppm | HI96773-01 | |||
高浓度六价铬 | 0-1000 ppb | HI93723-01 | 除氧剂 异抗坏血酸 | 0-4.5 ppm | HI96773-01 | |||
色度 | 0-500 PCU | 0.45μm滤纸 | 臭氧 | 0-2.00 ppm | HI93757-01 | |||
低浓度铜 | 0-1.5 ppm | HI95747-01 | 酸碱度 | 6.5-8.5 pH | HI93710-01 | |||
高浓度铜 | 0-5.00 ppm | HI93702-01 | 硝酸盐海水 | 0-200 ppb | HI736-25 | |||
氰尿酸 | 0-80 ppm | HI93722-01 | 低浓度磷酸盐 | 0-2.5 ppm | HI93713-01 | |||
低浓度氟 | 0-2.00 ppm | HI93729-01 | 高浓度磷酸盐 | 0-30.0 ppm | HI93717-01 | |||
高浓度氟 | 0-20.0 ppm | HI93739-01 | 钾 | 0-20.0 ppm | HI93750-01 | |||
钙硬度 | 0-2.70 ppm | HI93720-01 | 低浓度二氧化硅 | 0-2.00 ppm | HI93705-01 | |||
镁硬度 | 0-2.00 ppm | HI93719-01 | 高浓度二氧化硅 | 0-200 ppm | HI96770-01 | |||
低浓度总硬度 | 0-250 ppm | HI93735-00 | 银 | 0-1.0 ppm | HI93737-01 | |||
中浓度总硬度 | 200-500 ppm | HI93735-01 | 硫酸盐 | 0-150 ppm | HI93751-01 | |||
高浓度总硬度 | 400-750 ppm | HI93735-02 | 阴离子表面活性剂 | 0-3.5 ppm | HI95769-01 | |||
联氨 | 0-400 ppb | HI93704-01 | 锌 | 0-3.00 ppm | HI93731-01 | |||
温馨提示:
本店产品价格均不含税,如需开发票请咨询客服核算税额(可开普通发票和13%增值税发票)。
因本店产品的特殊性,购买前请与客服核实发货时间,否则本店有权不发货,谢谢合作!
本店产品无质量问题,均不支持退换货,请确认好再购买,谢谢!