M27500-18WK1N24Carlisle航空电缆Thermax线缆M27500-10WK1S24

  • 图片0
  • 图片1
  • 图片2
  • 图片3
  • 图片4
1/5
新浪微博
QQ空间
豆瓣网
百度新首页
取消

M27500-18WK1N24 Carlisle 航空电缆 Thermax线缆 M27500-10WK1S24


百通的电线电缆商Thermax-Raydex已经被卡莱集团(Carlisle Cos.)收购,从而促进其航空和工业领域的发展。Thermax-Raydex制造的电线电缆通常由航空、航空电子设备及电子设备公司用来传输数据和电力。卡莱集团,位于美国北卡罗来纳州的夏洛特市,制造工业材料及零部件,包括建筑业、能源领域、航空领域,和餐饮服务业。


型号规格 线规AWG 绞合导体 内导体根数 护套直径mm 屏蔽直径mm 屏蔽材料 

M27500-10WK1N24 10 37/26 1 3.7 3.48 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-10WK1S24 10 37/26 1 3.7 3.48 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-10WK2N24 10 37/26 2 6.87 6.65 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-10WK2S24 10 37/26 2 6.87 6.65 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-10WK3N24 10 37/26 3 7.34 7.12 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-10WK3S24 10 37/26 3 7.34 7.12 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-10WK4N24 10 37/26 4 8.23 7.9 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-10WK4S24 10 37/26 4 8.23 7.9 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-12WK1N24 12 37/28 1 3.12 2.9 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-12WK1S24 12 37/28 1 3.12 2.9 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-12WK2N24 12 37/28 2 5.6 5.38 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-12WK2S24 12 37/28 2 5.6 5.38 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-12WK3N24 12 37/28 3 5.98 5.76 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-12WK3S24 12 37/28 3 5.98 5.76 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-12WK4N24 12 37/28 4 6.73 6.5 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-12WK4S24 12 37/28 4 6.73 6.5 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-14WK1N24 14 19/27 1 2.61 2.39 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-14WK1S24 14 19/27 1 2.61 2.39 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-14WK2N24 14 19/27 2 4.59 4.37 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-14WK2S24 14 19/27 2 4.59 4.37 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-14WK3N24 14 19/27 3 4.89 4.67 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-14WK3S24 14 19/27 3 4.89 4.67 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-14WK4N24 14 19/27 4 5.4 5.2 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-14WK4S24 14 19/27 4 5.4 5.2 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-16WK1N24 16 19/29 1 2.28 2.06 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-16WK1S24 16 19/29 1 2.28 2.06 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-16WK2N24 16 19/29 2 3.93 3.71 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-16WK2S24 16 19/29 2 3.93 3.71 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-16WK3N24 16 19/29 3 4.18 3.96 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-16WK3S24 16 19/29 3 4.18 3.96 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-16WK4N24 16 19/29 4 4.6 4.4 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-16WK4S24 16 19/29 4 4.6 4.4 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-18WK1N24 18 19/30 1 2.1 1.88 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-18WK1S24 18 19/30 1 2.1 1.88 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-18WK2N24 18 19/30 2 3.57 3.35 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-18WK2S24 18 19/30 2 3.57 3.35 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-18WK3N24 18 19/30 3 3.79 3.57 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-18WK3S24 18 19/30 3 3.79 3.57 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-18WK4N24 18 19/30 4 4.18 4 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-18WK4S24 18 19/30 4 4.18 4 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-20WK1N24 20 19/32 1 1.9 1.68 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-20WK1S24 20 19/32 1 1.9 1.68 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-20WK2N24 20 19/32 2 3.17 2.95 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-20WK2S24 20 19/32 2 3.17 2.95 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-20WK3N24 20 19/32 3 3.36 3.14 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-20WK3S24 20 19/32 3 3.36 3.14 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-20WK4N24 20 19/32 4 3.69 3.5 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-20WK4S24 20 19/32 4 3.69 3.5 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-22WK1N24 22 19/34 1 1.69 1.47 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-22WK1S24 22 19/34 1 1.69 1.47 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-22WK2N24 22 19/34 2 2.76 2.54 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-22WK2S24 22 19/34 2 2.76 2.54 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-22WK3N24 22 19/34 3 2.92 2.7 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-22WK3S24 22 19/34 3 2.92 2.7 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-22WK4N24 22 19/34 4 3.2 3 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-22WK4S24 22 19/34 4 3.2 3 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-24WK1N24 24 19/36 1 1.54 1.32 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-24WK1S24 24 19/36 1 1.54 1.32 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-24WK2N24 24 19/36 2 2.45 2.24 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-24WK2S24 24 19/36 2 2.45 2.24 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-24WK3N24 24 19/36 2.59 2.37 镀镍铜编织,覆盖率85% 

M27500-24WK3S24 24 19/36 3 2.59 2.37 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-24WK4N24 24 19/36 4 2.83 2.6 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-24WK4S24 24 19/36 4 2.83 2.6 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-26WK1N24 26 19/38 1 1.44 1.22 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-26WK1S24 26 19/38 1 1.44 1.22 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-26WK2N24 26 19/38 2 2.25 2.03 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-26WK2S24 26 19/38 2 2.25 2.03 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-26WK3N24 26 19/38 3 2.37 2.15 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-26WK3S24 26 19/38 3 2.37 2.15 镀银铜编织,覆盖率85%

M27500-26WK4N24 26 19/38 4 2.58 2.4 镀镍铜编织,覆盖率85%

M27500-26WK4S24 26 19/38 4 2.58 2.4 镀银铜编织,覆盖 

M27500-24WM1S24 

M27500-24TE2T14 

M22759/16-18-9


SB612FXLNA1S0009


SB612FXLNA1S0009YN


SB612MG13K5P0001AN


SB612MG13W2P0001AN


SB612MG13W2P0002AN


SB613FG13K1S0001AN


SB613FG13W2S0001AN


SB613FH1303S0001EN


SB613FH13W2S0000EN


SB613MG13K1P0001AN


SB613MG13W2P0001AN


SB633FG13W2S0001AA


SB633FG13W2S0001AN


SB633MG13W2P0001AN


SB6N3FG1303S0001AN


SB6N3FK1303S0001


SB6N3FK13W2S00D0


SB6N3FK13W2S00D0YN


SB6N3MG1303P0001AA


SB601FG05W2S0001AN


SB601MG05W2P0000


SB601MG05W2P0001AA


SB601MG05W2P0001AN


SB601MG05W2P0097AN


SB602FG13K5S0001AN


SB602FG13W2S0001AN


SB602FG13W2SO200


SB602MG1300P0001AN


SB602MG13K5P0001AN


SB602MG13W2P0000AN


SB602MG13W2P0006


SB602MG13W2P0024


SB602MG13W2P0100


SB602MG13W2P0100AN


SB602MG13W2P0101AN


SB602MG13W2P0105


SB602MG13W2PO200


SB603MG1303P0002AN


SB603MG13W2P0000AA


SB603MG13W2P0001


SB603MG13W2P0001AA


SB603MG13W2P0001AN


SB603MG13W2P0008AN


SB611FG05W2S0000


SB611FG05W2S0001


SB611FG05W2S0001AN


SB611FG05W2S0001BN


SB611FG05W2S0002


SB611FG05W2S0003AN


深圳市伟健电子科技有限公司为你提供的“M27500-18WK1N24Carlisle航空电缆Thermax线缆M27500-10WK1S24”详细介绍
在线留言

*详情

*联系

*手机

推荐信息

电子元器件>特殊电子元器>M27500
信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责;交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
触屏版 电脑版
@2009-2025 京ICP证100626