广告

代理分销经销CYGWAY-ON长园维安代理分销经销

  • 图片0
  • 图片1
  • 图片2
1/3
新浪微博
QQ空间
豆瓣网
百度新首页
取消

LP-NSM005 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM012 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM016 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM020 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM020/24 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM025/16 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM025/24 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM035 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM035/16 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM035/24 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM050 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM050/16 3.50 1.80 0.85 0.25 0.10
LP-NSM050/24 3.50 1.80 1.30 0.25 0.10
LP-NSM075 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSM075/8 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSM075/16 3.50 1.80 1.30 0.25 0.10
LP-NSM090/8 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSM100/8 3.50 1.80 1.30 0.25 0.10
LP-NSM110 3.50 1.80 1.30 0.25 0.10
LP-NSM110/8 3.50 1.80 1.30 0.25 0.10
LP-NSML110/8 3.50 1.80 1.30 0.25 0.10
LP-NSM125/8 3.50 1.80 1.30 0.25 0.10
LP-NSM150 3.50 1.80 1.30 0.25 0.10
LP-NSM150/8 3.50 1.80 1.30 0.25 0.10
LP-NSML150 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSM(L) Series Surface-mount devices

LP-NSML150/8 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML175 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSM175/8 3.50 1.80 1.70 0.25 0.10
LP-NSML175/12 3.50 1.80 1.70 0.25 0.10
LP-NSM200/8 3.50 1.80 1.70 0.25 0.10
LP-NSML200 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML200/8 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML200/12 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML260 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML260/12 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML300 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML300/12 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML350 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML350/12 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML380 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML380/12 3.50 1.80 0.70 0.25 0.10
LP-NSML400 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSML400/12 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSML450 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSML450/12 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSML500 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSML550 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSML600 3.50 1.80 1.00 0.25 0.10
LP-NSML650 3.50 1.80 1.40 0.25 0.10
LP-NSML700 3.50 1.80 1.40 0.25 0.10
Thermal Derating Chart-IH(A)
Size 3216mm/1206mils
Part number
Maximum ambient operating temperatures(℃)
-40 -20 0 20 25 40 50 60 70 85
LP-NSM005 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.036 0.033 0.029 0.02
LP-NSM012 0.19 0.16 0.14 0.13 0.125 0.10 0.09 0.08 0.07 0.04
LP-NSM016 0.25 0.20 0.18 0.16 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.06
LP-NSM020 0.31 0.26 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.07
LP-NSM020/24 0.31 0.26 0.22 0.21 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.07

LP-NSM025/16 0.38 0.33 0.28 0.26 0.25 0.23 0.20 0.19 0.16 0.10
LP-NSM025/24 0.38 0.33 0.28 0.26 0.25 0.23 0.20 0.19 0.16 0.10
LP-NSM035 0.51 0.46 0.39 0.36 0.35 0.30 0.27 0.26 0.20 0.16
LP-NSM035/16 0.51 0.46 0.39 0.36 0.35 0.30 0.27 0.26 0.20 0.16
LP-NSM035/24 0.51 0.46 0.39 0.36 0.35 0.30 0.27 0.26 0.20 0.16
LP-NSM050 0.77 0.64 0.56 0.52 0.50 0.45 0.40 0.35 0.32 0.23
LP-NSM050/16 0.77 0.64 0.56 0.52 0.50 0.45 0.40 0.35 0.32 0.23
LP-NSM050/24 0.77 0.64 0.56 0.52 0.50 0.45 0.40 0.35 0.32 0.23
LP-NSM075 1.12 1.01 0.88 0.78 0.75 0.66 0.58 0.53 0.46 0.33
LP-NSM075/8 1.12 1.01 0.88 0.78 0.75 0.66 0.58 0.53 0.46 0.33
LP-NSM075/16 1.12 1.01 0.88 0.78 0.75 0.66 0.58 0.53 0.46 0.33
LP-NSM090/8 1.39 1.15 1.01 0.93 0.90 0.81 0.71 0.63 0.58 0.41
LP-NSM100/8 1.54 1.28 1.13 1.04 1.00 0.90 0.81 0.70 0.62 0.45
LP-NSM110 1.61 1.44 1.27 1.12 1.10 0.94 0.85 0.77 0.63 0.48
LP-NSM110/8 1.61 1.44 1.27 1.12 1.10 0.94 0.85 0.77 0.63 0.48
LP-NSML110/8 1.61 1.44 1.27 1.12 1.10 0.94 0.85 0.77 0.63 0.48
LP-NSM125/8 1.93 1.60 1.40 1.30 1.25 1.13 1.00 0.88 0.80 0.58
LP-NSM150 2.03 1.80 1.63 1.55 1.50 1.24 1.11 1.03 0.88 0.69
LP-NSM150/8 2.03 1.80 1.63 1.55 1.50 1.24 1.11 1.03 0.88 0.69
LP-NSML150 2.01 1.77 1.62 1.53 1.50 1.22 1.12 1.04 0.87 0.61
LP-NSML150/8 2.03 1.80 1.63 1.55 1.50 1.24 1.11 1.03 0.88 0.69
LP-NSML175 2.34 2.05 1.89 1.80 1.75 1.44 1.31 1.20 1.00 0.72
LP-NSM175/8 2.34 2.05 1.89 1.80 1.75 1.44 1.31 1.20 1.00 0.72
LP-NSML175/12 2.34 2.05 1.89 1.80 1.75 1.44 1.31 1.20 1.00 0.72
LP-NSM200/8 2.68 2.33 2.15 2.03 2.00 1.66 1.49 1.37 1.44 0.80
LP-NSML200 2.68 2.33 2.15 2.03 2.00 1.66 1.49 1.37 1.44 0.80
LP-NSML200/8 2.68 2.33 2.15 2.03 2.00 1.66 1.49 1.37 1.44 0.80
LP-NSML200/12 6.74 5.11 4.47 4.21 4.00 3.37 2.95 2.62 2.16 1.51
LP-NSML260 3.49 3.05 2.82 2.63 2.60 2.15 1.93 1.78 1.49 1.04
LP-NSML260/12 3.49 3.05 2.82 2.63 2.60 2.15 1.93 1.78 1.49 1.04
LP-NSML300 4.03 3.51 3.26 3.04 3.00 2.49 2.23 2.06 1.71 1.20
LP-NSML300/12 4.03 3.51 3.26 3.04 3.00 2.49 2.23 2.06 1.71 1.20
LP-NSML350 4.70 4.10 3.80 3.55 3.50 2.90 2.60 2.40 2.00 1.40
LP-NSML350/12 4.70 4.10 3.80 3.55 3.50 2.90 2.60 2.40 2.00 1.40
LP-NSML380 6.40 4.85 4.25 4.00 3.80 3.20 2.80 2.49 2.05 1.43
LP-NSML380/12 6.40 4.85 4.25 4.00 3.80 3.20 2.80 2.49 2.05 1.43
LP-NSML400 6.74 5.11 4.47 4.21 4.00 3.37 2.95 2.62 2.16 1.51
LP-NSML400/12 6.74 5.11 4.47 4.21 4.00 3.37 2.95 2.62 2.16 1.51
LP-NSML450 6.85 5.92 5.47 4.72 4.50 3.73 3.34 3.00 2.35 1.55
LP-NSML450/12 6.85 5.92 5.47 4.72 4.50 3.73 3.34 3.00 2.35 1.55
LP-NSML500 7.30 6.34 5.66 5.07 5.00 4.42 3.85 3.47 3.12 2.38
LP-NSML550 8.03 6.97 6.32 5.58 5.50 4.86 4.24 3.82 3.43 2.62
LP-NSML600 8.46 7.60 6.75 6.09 6.00 5.15 4.25 4.00 3.44 2.86
LP-NSML650 9.15 8.20 7.30 6.58 6.50 5.58 4.62 4.20 3.75 3.12
LP-NSML700 9.80 8.78 7.85 7.07 7.00 5.95 4.95 4.50 4.00 3.30

LP-NSM005 0.05 0.15 60 10 1.00 1.20 0.6 2.000 50.000
LP-NSM012 0.125 0.29 30 20 1.00 0.20 0.6 1.500 6.000
LP-NSM016 0.16 0.37 30 20 1.00 0.30 0.6 1.200 4.500
LP-NSM020 0.20 0.40 16 40 8.00 0.05 0.6 0.600 2.500
LP-NSM020/24 0.20 0.40 24 40 8.00 0.05 0.6 0.600 2.500
LP-NSM025/16 0.25 0.50 16 40 8.00 0.08 0.6 0.550 2.300
LP-NSM025/24 0.25 0.50 24 40 8.00 0.08 0.6 0.550 2.300
LP-NSM035 0.35 0.75 6 40 8.00 0.10 0.6 0.300 1.200
LP-NSM035/16 0.35 0.75 16 40 8.00 0.10 0.6 0.300 1.200
LP-NSM035/24 0.35 0.75 24 40 8.00 0.10 0.6 0.300 1.200
LP-NSM050 0.50 1.00 6 40 8.00 0.10 0.6 0.150 0.700
LP-NSM050/16 0.50 1.00 16 40 8.00 0.10 0.6 0.150 0.700
LP-NSM050/24 0.50 1.00 24 40 8.00 0.10 0.6 0.150 0.700
LP-NSM075 0.75 1.50 6 40 8.00 0.20 0.6 0.100 0.290
LP-NSM075/8 0.75 1.50 8 40 8.00 0.20 1.2 0.100 0.290
LP-NSM075/16 0.75 1.50 16 40 8.00 0.20 1.2 0.100 0.290
LP-NSM090/8 0.90 1.80 8 40 8.00 0.20 1.2 0.080 0.260
LP-NSM100/8 1.00 2.00 8 40 8.00 0.30 1.2 0.060 0.230
LP-NSM110 1.10 2.20 6 40 8.00 0.30 0.6 0.055 0.210
LP-NSM110/8 1.10 2.20 8 40 8.00 0.30 1.2 0.055 0.210
LP-NSML110/8 1.10 2.20 8 50 8.00 0.30 1.2 0.015 0.100
LP-NSM125/8 1.25 2.50 8 40 8.00 0.40 1.2 0.050 0.180
LP-NSM150 1.50 3.00 6 40 8.00 1.00 0.6 0.040 0.120
LP-NSM150/8 1.50 3.00 8 40 8.00 1.00 1.2 0.040 0.120
LP-NSM Series
A = LP-NSM012
B = LP-NSM016
C = LP-NSM020 ,LP-NSM020/24
D = LP-NSM035 ,LP-NSM035/16
LP-NSM035/24
E = LP-NSM050, LP-NSM050/16
LP-NSM050/24
F = LP-NSM075,LP-NSM075/8
LP-NSM075/16 LP-NSM090/8
G = LP-NSM100/8,LP-NSM110
LP-NSM110
H = LP-NSM150, LP-NSM150/8
I = LP-NSM200/8

LP-NSML150 1.50 3.00 6 50 8.00 5.00 1.2 0.010 0.065
LP-NSML150/8 1.50 3.00 8 50 8.00 5.00 1.2 0.010 0.065
LP-NSML150/12 1.50 3.00 12 50 8.00 5.00 1.2 0.010 0.065
LP-NSML175 1.75 3.50 6 50 8.00 5.00 1.2 0.010 0.060
LP-NSM175/8 1.75 3.50 8 40 8.00 5.00 1.2 0.010 0.060
LP-NSML175/12 1.75 3.50 12 40 8.00 5.00 1.2 0.010 0.060
LP-NSM200/8 2.00 4.00 8 40 8.00 5.00 1.2 0.008 0.040
LP-NSML200 2.00 4.00 6 50 8.00 5.00 1.2 0.008 0.040
LP-NSML200/8 2.00 4.00 8 50 8.00 5.00 1.2 0.008 0.040
LP-NSML200/12 2.00 4.00 12 50 8.00 5.00 1.2 0.008 0.040
LP-NSML260 2.60 5.20 6 50 8.00 5.00 1.2 0.004 0.025
LP-NSML260/12 2.60 5.20 12 50 8.00 5.00 1.2 0.004 0.025
LP-NSML300 3.00 6.00 6 50 8.00 5.00 1.5 0.004 0.020
LP-NSML300/12 3.00 6.00 12 50 8.00 5.00 1.5 0.004 0.020
LP-NSML350 3.50 7.00 6 50 8.00 5.00 1.5 0.004 0.018
LP-NSML350/12 3.50 7.00 12 50 8.00 5.00 1.5 0.004 0.018
LP-NSML380 3.80 7.60 6 50 8.00 5.00 1.5 0.004 0.016
LP-NSML380/12 3.80 7.60 12 50 8.00 5.00 1.5 0.004 0.016
LP-NSML400 4.00 8.00 6 50 8.00 5.00 1.5 0.004 0.014
LP-NSML400/12 4.00 8.00 12 50 8.00 5.00 1.5 0.004 0.014
LP-NSML450 4.50 9.00 6 50 22.50 5.00 1.5 0.002 0.012
LP-NSML450/12 4.50 9.00 12 50 22.50 5.00 1.5 0.002 0.012
LP-NSML500 5.00 10.00 6 50 25.00 5.00 1.5 0.002 0.011
LP-NSML550 5.50 11.00 6 50 27.50 5.00 1.5 0.002 0.010
LP-NSML600 6.00 12.00 6 50 30.00 5.00 1.5 0.002 0.009
LP-NSML650 6.50 13.00 6 50 32.50 5.00 1.5 0.001 0.009
LP-NSML700 7.00 14.00 6 50 35.00 5.00 1.5 0.001 0.008

LP-NSM005 4000 1206A / 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL Pending
LP-NSM012 4000 1206A P 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM016 4000 1206A T 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM020 4000 1206A C 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM020/24 4000 1206A C 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM025/16 4000 1206A G 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM025/24 4000 1206A G 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM035 4000 1206A W 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM035/16 4000 1206A W 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM035/24 4000 1206A W 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM050 4000 1206A A 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM050/16 4000 1206A A 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM050/24 4000 1206A A 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA

LP-NSM075 4000 1206A Y 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM075/8 4000 1206A Y 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM075/16 3500 1206B Y 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM090/8 4000 1206A S 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM100/8 3500 1206B M 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM110 3500 1206B O 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM110/8 3500 1206B O 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML110/8 4000 1206A O 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM125/8 3500 1206B Z 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM150 3500 1206B N 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM150/8 3500 1206B N 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML150 4000 1206A I 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML150/8 4000 1206A I 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML150/12 4000 1206A I 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML175 4000 1206A J 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSM175/8 4000 1206A J 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML175/12 4000 1206A J 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSM200/8 4000 1206A F 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML200 4000 1206A F 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML200/8 4000 1206A F 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML200/12 4000 1206A F 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML260 4000 1206A K 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML260/12 4000 1206A K 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML300 4000 1206A R 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML300/12 4000 1206A R 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML350 4000 1206A E 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML350/12 4000 1206A E 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML380 4000 1206A H 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML380/12 4000 1206A H 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML400 4000 1206A L4 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML400/12 4000 1206A L4 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML450 4000 1206A L6 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML450/12 4000 1206A L6 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA
LP-NSML500 4000 1206A Q 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML550 4000 1206A L5 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML600 4000 1206A L7 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV
LP-NSML650 4000 1206A L65 1.80 (0.071) 1.00 (0.041) 1.80 (0.071) UL,CSA,TUV

深圳市光与电子有限公司为你提供的“代理分销经销CYGWAY-ON长园维安代理分销经销”详细介绍
在线留言

*详情

*联系

*手机

长园维安代理信息

VIP推荐信息

热门搜索

电子元器件>保险丝>代理分销经销
信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责;交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
触屏版 电脑版
@2009-2024 京ICP证100626