304不锈钢薄板价格
佳创不锈钢304冷轧不锈钢板报价 | ||||||||
规格 | 公差 | 304/2B | 规格 | 公差 | 304/2B | |||
1220 | 1000 | 1220 | 1000 | 1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 12950 | 13700 | 0.9 | 0.78 | 12950 | 13250 | |
0.6 | 0.48 | 12700 | 13400 | 0.80 | 13250 | 13550 | ||
0.7 | 0.58 | 12800 | 13500 | 0.82 | 13550 | 13850 | ||
0.8 | 0.66 | 12500 | 12900 | 0.84 | 13900 | 14200 | ||
0.67 | 12700 | 13200 | 0.86 | 14200 | 14500 | |||
0.68 | 12900 | 13200 | 1.0 | 0.86 | 12750 | 13050 | 13250 | |
0.69 | 13000 | 13600 | 0.87 | 12900 | 13300 | 13500 | ||
0.70 | 13200 | 13700 | 0.88 | 13100 | 13400 | 13600 | ||
0.72 | 13400 | 13800 | 0.89 | 13300 | 13700 | 13900 | ||
0.74 | 14000 | 14500 | 0.90 | 13500 | 13800 | 14000 | ||
0.76 | 14350 | 14800 | 0.92 | 13600 | 13900 | 14150 | ||
0.78 | 14700 | 15100 | 0.94 | 13850 | 14250 | 14500 | ||
0.80 | 15100 | 15500 | 0.96 | 14300 | 14650 | 14800 | ||
0.98 | 14700 | 15000 | 15100 |
0.3*1219*2438/C 0.4*1219*2438/C 0.5*1219*2438/C 0.6*1219*2438/C 0.7*1219*2438/C
0.8*1219*2438/C 0.9*1219*2438/C 1.0*1219*2438/C 1.2*1219*2438/C 1.5*1219*2438/C
2.0*1219*2438/C 2.5*1219*2438/C 3.0*1219*2438/C 0.5*1000*2000/C 0.6*1000*2000/C
0.7*1000*2000/C 0.8*1000*2000/C 0.9*1000*2000/C 1.0*1000*2000/C 1.2*1000*2000/C
1.5*1000*2000/C 2.0*1000*2000/C 2.5*1000*2000/C 3.0*1000*2000/C
304/304L/2B宽面冷轧不锈钢板卷
1.0*2000*C/3000 1.2*2000*C/3000
1.5*2000*C/3000 2.0*2000*C/3000
2.5*2000*C/3000 3.0*2000*C/3000
4.0*2000*C/ 5.0*2000*C/
6.0*2000*C/ 8.0*2000*C/
佳创不锈钢所供材料均附钢厂材质证明单。
* 为客户提供切割,裁剪,抛光,拉丝,贴膜,表面处理,半成品加工等服务。
* 代订、代购各类钢材或特殊规格;
* 调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳;
* 一对一订单,签订法定购销合同,确保客户权益。
欢迎广大新老客户来电、来人洽谈!
信息架起了友谊的桥梁,价格缩短了我们的距离,
品质增加了我们的信任, 诚信是我们服务的宗旨.
我们不能您总是,但能确保产品材质规格货真价实
您的支持是我们前进的动力,您的满意是我们不懈的追求