【产品参数】
项目 质量指标 实测结果 试验方法
运动粘度(40℃), m㎡/s 24 25 GB/T 265-1988
密度(20℃),kg/m³ 840 847 GB/T 0604-2000
折光率(20℃) 1.46 1.464 SH/T 0724-2002
闪点(开口), ℃ 170 180 GB/T 267-88
颜色,号 >+30 >+30 GB/T 3555-1992
耐黄变性,4H比色 0 0 ASTM D1148-2007
倾点,℃ -10 -10 SH/T 3535-2006
机械杂质及水分% 无 N 无 N HG/T 3689-2001
外观 无色无味透明液体 无色无味透明液体 目测