优尚丰M16参数:
外观设计 | |
颜色 | 活力黄 |
尺寸 | 215*135*18.9mm |
重量 | 558g |
通讯功能与频段 | |
2G | GSM:B2/3/5/8; CK2:BC0 |
3G | WCDMA:B1/2/5/8; TD-SCDMA:B34/39 |
4G | TDD:B38/39/40/41 FDD:B1/3/5/7/8/17/20/28A/28B/66/71 |
WIFI | 支持,2.4G/5G(802.11ac/a/b/g/n) |
蓝牙 | 支持,BT4.0 |
定位 | GPS+北斗+GLONASS |
其它 | 支持NFC、OTG |
常规参数 | |
系统 | Android 9.0 |
屏幕 | 7.0英寸 HD高清屏 |
处理器 | MT6762V 八核 2.0GHz |
内存 | RAM 4GB + ROM 64GB |
相机 | 前置500W,后置1300W |
接口 | Type-C,耳机接口 |
按键 | 开关机,音量+/- |
电池 | 8000mAh,支持快充/座充 |
防摔等级 | |
防水/防尘 | IP67防水防尘 |
防跌落/震动 | 1.5米自由跌落,MIL-STD-810G |
工作温度 | -20℃至+55℃ |
存储温度 | -40℃至+70℃ |
其它功能 | |
传感器 | 陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器 |
可选 | 本安防爆,立北斗 |