Minlon® 73M40 NC010 | PA6-MD40
MINERAL REINFORCED NYLON RESIN
创建PDF格式的物性表
注塑 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
建议干燥 | 是 | - | ||
干燥温度 | ≥80 | °C | - | |
干燥时间,除湿干燥机 | 2 - 4 | h | - | |
加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
优熔体温度 | 270 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 260 | °C | - | |
注塑 熔体温度 | 280 | °C | - | |
螺杆大切线速度 | 0.2 / * | m/s | - | |
优模具温度 | 100 | °C | - | |
模具温度 | 70 | °C | - | |
模具温度 | 120 | °C | - | |
保压范围 | 50 - 100 | MPa | - | |
保压时间 | 3 | s/mm | - | |
喷射温度 | 210 | °C | - |
Minlon® 73M40 NC010 | PA6-MD40
MINERAL REINFORCED NYLON RESIN
创建PDF格式的物性表
流变性能 | 干态/调节后 | 单位 | 测试标准 | |
粘数. | 145[1] / * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 | |
模塑收缩率, 平行 | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 | |
模塑收缩率, 垂直 | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |