捷克ELEKTROKOV变压器JBCE4VA
捷克ELEKTROKOV变压器JBCE4VA
捷克ELEKTROKOV变压器JBCE4VA
捷克ELEKTROKOV变压器JBCE4VA
捷克ELEKTROKOV变压器JBCE4VA
捷克ELEKTROKOV变压器JBCE4VA

捷克ELEKTROKOV变压器JBCE4VA

供应商 泉州市海科恩机械设备有限公司 店铺
认证
报价 人民币 11.00元每台
电压 220v
额定电流 100A
加工定制
关键词 捷克ELEKTROKOV,变压器,JBC E4040-0701,JBC E2532-1048
手机号 15260826766
总监 小郑联系时请一定说明在黄页88网看到
所在地 福建省泉州市鲤城区展览
更新时间 2024-07-08 14:53:16

详细介绍

捷克ELEKTROKOV变压器JBC E4040-0701 250VA
泉州市海科恩机械设备有限公司
20 JBC E2030-0232 230 0,121 0,099 3,11 12 14,00 1,667 5,5 16,1 37,7 T0,125A 1,6A
20 JBC E2030-0233 230 0,121 0,099 3,11 24 27,90 0,833 5,5 16,1 37,8 T0,125A 0,8A
20 JOC E2030-0234 230 0,121 0,099 3,11 230 266,20 0,087 5,3 15,3 38,6 T0,125A 0,08A
20 JBC E2030-0235 400 0,070 0,057 3,05 24 27,90 0,833 5,4 15,8 38,4 T0,08A 0,8A
20 JOC E2030-0236 400 0,070 0,057 3,05 230 266,30 0,087 5,3 15,1 39,3 T0,08A 0,08A
32 JBC E2520-0163 230 0,181 0,106 2,89 12 14,00 2,667 7,5 14,3 61,5 T0,2A 2,5A
32 JBC E2520-0164 230 0,180 0,106 2,88 24 28,00 1,333 7,4 14,2 60,9 T0,2A 1,25A
32 JOC E2520-0165 230 0,180 0,106 2,89 230 268,50 0,139 7,5 14,4 60,5 T0,2A 0,125A
32 JBC E2520-0166 400 0,103 0,060 2,89 24 28,00 1,333 7,5 14,3 60,6 T0,125A 1,25A
32 JOC E2520-0167 400 0,103 0,060 2,89 230 268,40 0,139 7,6 14,5 60,2 T0,125A 0,125A
40 JBC E2525-0613 230 0,225 0,132 3,58 12 14,00 3,333 9,7 14,5 75,0 T0,25A 3,15A
40 JBC E2525-0614 230 0,225 0,132 3,58 24 28,10 1,667 9,7 14,5 74,9 T0,25A 1,6A
40 JOC E2525-0615 230 0,225 0,132 3,58 230 268,30 0,174 9,4 14,1 76,5 T0,25A 0,16A
40 JBC E2525-0616 400 0,129 0,076 3,58 24 28,10 1,667 9,7 14,5 74,9 T0,16A 1,6A
40 JOC E2525-0617 400 0,129 0,076 3,58 230 268,20 0,174 9,4 14,1 76,5 T0,16A 0,16A
63 JBC E2532-1045 230 0,342 0,167 3,94 12 13,80 5,250 13,5 13,0 119 T0,4A 5A
63 JBC E2532-1046 230 0,348 0,167 3,94 24 27,90 2,625 13,7 13,0 121 T0,4A 2,5A
63 JOC E2532-1047 230 0,345 0,167 3,94 230 265,50 0,274 13,1 12,6 122 T0,4A 0,25A
63 JBC E2532-1048 400 0,199 0,096 3,97 24 27,90 2,625 13,8 13,2 119 T0,2A 2,5A
63 JOC E2532-1049 400 0,197 0,096 3,97 230 265,40 0,274 13,3 12,8 120 T0,2A 0,25A
80 JBC E2540-0330 230 0,420 0,182 4,4 12 13,60 6,667 14,7 11,2 159 T0,5A 6,3A
80 JBC E2540-0331 230 0,422 0,182 4,4 24 27,10 3,333 14,4 10,8 163 T0,5A 3,15A
80 JOC E2540-0332 230 0,421 0,182 4,4 230 259,40 0,348 14,1 10,6 165 T0,5A 0,315A
80 JBC E2540-0333 400 0,242 0,105 4,4 24 27,10 3,333 14,5 11,0 162 T0,25A 3,15A
80 JOC E2540-0334 400 0,242 0,105 4,4 230 259,40 0,348 14,2 10,7 163 T0,25A 0,315A
100 JBC E2838-0021 230 0,511 0,176 4,5 12 13,50 8,333 17,3 10,6 198 T0,63A 8A
100 JBC E2838-0022 230 0,515 0,176 4,5 24 27,00 4,167 16,4 10,0 208 T0,63A 4A
100 JOC E2838-0023 230 0,514 0,176 4,5 230 258,80 0,435 16,7 10,2 205 T0,63A 0,4A
100 JBC E2838-0024 400 0,296 0,101 4,6 24 27,00 4,167 16,6 10,1 206 T0,315A 4A
100 JOC E2838-0025 400 0,295 0,101 4,6 230 258,90 0,435 16,9 10,3 203 T0,315A 0,4A
125 JBC E2843-0414 230 0,625 0,213 5,4 12 13,30 10,417 19,1 9,4 255 T0,63A 10A
125 JBC E2843-0415 230 0,629 0,215 5,4 24 26,90 5,208 19,9 9,6 260 T0,63A 5A
125 JOC E2843-0416 230 0,628 0,215 5,4 230 257,70 0,543 20,0 9,7 259 T0,63A 0,5A
125 JBC E2843-0417 400 0,366 0,123 5,4 24 26,90 5,208 20,1 9,7 258 T0,4A 5A
125 JOC E2843-0418 400 0,366 0,123 5,4 230 257,60 0,543 20,2 9,8 257 T0,4A 0,5A
160 JBC E2852-0210 230 0,797 0,235 6,0 12 13,20 13,333 22,4 8,5 343 T0,8A 12,5A
160 JBC E2852-0211 230 0,803 0,235 6,0 24 26,50 6,667 21,6 8,1 353 T0,8A 6,3A
160 JOC E2852-0212 230 0,801 0,235 6,0 230 253,50 0,696 21,9 8,2 350 T0,8A 0,63A
160 JBC E2852-0213 400 0,461 0,135 6,0 24 26,50 6,667 21,9 8,2 349 T0,5A 6,3A
160 JOC E2852-0214 400 0,460 0,135 6,0 230 253,60 0,696 22,1 8,3 346 T0,5A 0,63A
200 JBC E3260-0481 230 0,997 0,213 7,4 12 13,20 16,667 27,0 8,0 451 T1A 16A
200 JBC E3260-0482 230 0,995 0,213 7,4 24 26,40 8,333 26,8 7,9 452 T1A 8A
200 JOC E3260-0483 230 0,987 0,213 7,4 230 251,50 0,870 25,7 7,6 461 T1A 0,8A
200 JBC E3260-0484 400 0,571 0,122 7,4 24 26,40 8,333 26,9 8,0 448 T0,63A 8A
200 JOC E3260-0485 400 0,567 0,122 7,4 230 251,50 0,870 26,0 7,7 457 T0,63A 0,8A
250 JBC E4040-0698 230 1,220 0,178 7,4 12 13,10 20,833 31,0 7,7 551 T1,25A 20A
250 JBC E4040-0699 230 1,220 0,178 7,4 24 26,20 10,417 30,7 7,6 552 T1,25A 10A
250 JOC E4040-0700 230 1,221 0,178 7,4 230 250,70 1,087 30,0 7,4 564 T1,25A 1A
250 JBC E4040-0701 400 0,701 0,102 7,4 24 26,20 10,417 30,9 7,6 551 T0,8A 10A
250 JOC E4040-0702 400 0,701 0,102 7,4 230 250,70 1,087 30,1 7,4 563 T0,8A 1A
320 JBC E4050-1125 230 1,525 0,216 9,4 12 12,90 26,667 34,3 6,5 762 T1,6A 25A
320 JBC E4050-1126 230 1,517 0,216 9,4 24 25,70 13,333 34,4 6,6 752 T1,6A 12,5A
320 JOC E4050-1127 230 1,536 0,215 9,4 230 247,60 1,391 34,3 6,5 762 T1,6A 1,25A
320 JBC E4050-1128 400 0,871 0,123 9,4 24 25,70 13,333 34,7 6,7 745 T1A 12,5A
320 JOC E4050-1129 400 0,882 0,123 9,4 230 247,50 1,391 34,6 6,6 755 T1A 1,25A
400 JBC E4060-0294 230 1,886 0,230 10,4 12 12,70 33,333 36,9 5,6 991 T2A 32A
400 JBC E4060-0295 230 1,889 0,230 10,4 24 25,50 16,667 36,1 5,5 974 T2A 16A
400 JOC E4060-0296 230 1,894 0,230 10,4 230 244,40 1,739 36,0 5,4 1002 T2A 1,6A
400 JBC E4060-0297 400 1,085 0,132 10,4 24 25,40 16,667 36,4 5,5 967 T1,25A 16A
400 JOC E4060-0298 400 1,088 0,132 10,4 230 244,30 1,739 36,4 5,5 994 T1,25A 1,6A
500 JBC E4070-0347 230 2,354 0,376 13,7 12 12,60 41,667 41,5 4,8 1326 T2,5A 40A
500 JBC E4070-0348 230 2,343 0,376 13,7 24 25,30 20,833 41,6 4,8 1307 T2,5A 20A
500 JOC E4070-0349 230 2,355 0,376 13,7 230 242,40 2,174 40,1 4,6 1345 T2,5A 2A
500 JBC E4070-0350 400 1,347 0,217 13,7 24 25,30 20,833 42,0 4,9 1296 T1,6A 20A
500 JOC E4070-0351 400 1,353 0,217 13,7 230 242,40 2,174 40,6 4,7 1334 T1,6A 2A
630 JBC E5050-0889 230 2,958 0,573 16,1 12 12,60 52,500 47,3 4,4 1629 T3,15A 50A
630 JBC E5050-0890 230 2,959 0,573 16,1 24 25,10 26,250 47,0 4,4 1641 T3,15A 25A
630 JOC E5050-0891 230 2,953 0,572 16,1 230 241,50 2,739 48,5 4,6 1576 T3,15A 2,5A
630 JBC E5050-0892 400 1,703 0,330 16,1 24 25,10 26,250 47,2 4,4 1639 T2A 25A
630 JOC E5050-0893 400 1,699 0,330 16,1 230 241,60 2,739 48,5 4,6 1580 T2A 2,5A
800 JBC E5066-0255 230 3,719 0,479 19,0 12 12,50 66,667 57,0 4,1 2166 T4A 63A
800 JBC E5066-0256 230 3,711 0,479 19,0 24 25,00 33,333 56,4 4,0 2179 T4A 32A
800 JOC E5066-0257 230 3,696 0,479 19,0 230 239,60 3,478 55,9 4,1 2124 T4A 3,15A
800 JBC E5066-0258 400 2,136 0,275 19,0 24 25,00 33,333 55,6 4,0 2231 T2,5A 32A
800 JOC E5066-0259 400 2,127 0,275 19,0 230 239,60 3,478 55,0 4,0 2174 T2,5A 3,15A
1 000 JBC E5092-0329 230 4,620 0,395 21,4 12 12,50 83,333 62,4 3,6 2875 T5A 80A
1 000 JBC E5092-0330 230 4,592 0,395 21,4 24 24,90 41,667 61,6 3,6 2890 T5A 40A
1 000 JOC E5092-0331 230 4,604 0,395 21,4 230 238,90 4,348 61,2 3,5 2875 T5A 4A
1 000 JBC E5092-0332 400 2,639 0,227 21,4 24 24,90 41,667 62,3 3,6 2850 T3,15A 40A
1 000 JOC E5092-0333 400 2,646 0,227 21,4 230 238,90 4,348 61,9 3,6 2835 T3,15A 4A

焊接铁芯单相变压器,功率高达 500VA


500VA以上焊芯单相变压器


折叠铁芯单相变压器


双镀铬框架折叠铁心单相变压器


印刷电路板用单相变压器


单相变压器装在塑料外壳中,带有电线出口或端子


单相变压器嵌入外壳,防护等级为 IP54


环形铁芯单相变压器


单相变压器 – 卧式折叠铁芯设计


单相变压器 – 折叠铁芯立式设计


单相变压器 - 采用 UNICORE 铁芯的立式设计


医疗用室内电源单相保护隔离变压器系列 STD-line


三相变压器 3EI – 折叠铁芯立式设计
阅读更多

三相变压器 3EI - 立式设计,采用 UNICORE 磁芯,功率高达 100kVA


三相变压器3EI - 立式设计,UNICORE铁芯100kVA以上


补偿电容器三相滤波保护扼流圈


用于补偿电容功率的失补偿扼流圈


用于补偿电容功率的失补偿铝扼流圈


用于变频器的三相电源(输入)电抗器


用于变频器的三相电机(输出)电抗器


变频器电压中间电路用单相直流电抗器


钢制外壳 IP23


HDO 赫拉迪奇成员

焊钳
Mark II XG-AS-2000-003
FIRETROL FTA1100-JL12N-BA-E DIESEL ENGINE FIRE PUMPCONTROLLER MARKHI+. 12V LEAD ACID WITH THE
WEBTOOLROV液压剪刀片705009C
刀片 WEBTOOL\705062C
溶氧电解液\100ml\HUMMINGBIRD
KIT\CAT PUMPS\31952\高压冲洗泵\CAT3531
PIUNGER\CAT PUMPS\43921 CC
SEAL KIT\CAT PUMPS\33262
DESMI
轴承 NSL100-330/A02
机械轴封 NSL100-330/A02
靠背轮 NSL100-330/A02
叶轮 NSL100-330/A02
轴 NSL100-330/A02
减磨环 NSL100-330/A02
observator风速风向仪OMC-118
BREATHER\NPTM/316\MIDLAND PNEUMATIC\2BRESN102\NPS1/4
MIDLAND BREATHER2BRESN102

BREATHER\NPTM/316\MIDLAND PNEUMATIC\2BRESN102\NPS1/4
FIRETROLMARKIIXG柴油机控制器AS-2000-003
PARMAC V-80 BRAKE ASSEMBLY, D631878-X
FIRETROLMARKIIXG-AS-2000-003
firetrol 柴油机消防泵控制器markIIXG-AS-1198-003
FIRETROL 柴油机消防泵模块PC-1064


ORANGE RESEARCH 指示器1201PG-5C-4.5B-0-15-3-V
ORANGE RESEARCH指示器1201PG-1C-4.5B-0-30-V


DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR\316/0~15psi\ORANGE RESEARCH\1201PG-5C-4.5B-0-15-3-V\AIR COMPRESSOR
DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR\316/0~30psi/0~200kPa\ORANGE RESEARCH\1201PG-1C-4.5B-0-30-V\AIR COMPRESSOR



Aliva阿里瓦耐磨套 Wear -resistant sleeve320850
Aliva阿里瓦喷射机花键轴spline shaft 320821
Aliva阿里瓦眼睛板glasses plate320650
Aliva阿里瓦前轴承front bearing320954
德国Aliva阿里瓦杆密封 rod seal 320920
德国Aliva阿里瓦喷射机O型圈O-ring 320923
FIRETROL 
FTA1930-AM300FZ-KH MARK III ELECTRIC FIRE PUMP
CONTROLLERS - SOLID STATE REDUCED CURRENT
STARTING. 380 VOLTS, 50 HERTZ, 300 HP
OPTION KH: ALARM OUTPUT CONTACTS, COMMON ALARM

关键词:捷克ELEKTROKOV,变压器,JBC E4040-0701,JBC E2532-1048

我们的其他产品

机械动力装置>发电机>捷克ELEK
信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责;交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
触屏版 电脑版
@2009-2025 京ICP证100626