15.00元/包 | |
1包 | |
20000 包 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
巷田 | |
上海 |
纳米碳粉特点:
纳米碳粉具有良好的导电性和吸附性,产品活化性高,分散性好无团聚颗粒,用于除异味效果快,成效佳。
纳米碳粉,微米碳粉,超细碳粉,Carbon powder | ||||||
货号 | 技术参数 | |||||
粒径 | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 形貌 | 颜色 | ||
XT-0801-23-1 | 20nm | 770 | 0.24 | 球形 | 黑色 | |
XT-0801-23-2 | 50nm | 560 | 0.27 | 球形 | 黑色 | |
XT-0801-23-3 | 1μm | 83 | 0.85 | 不规则 | 黑色 | |
XT-0801-23-4 | 5nm*10um | 390 | 0.31 | 纤维状 | 黑色 | |
XT-0801-23-5 | 20nm*3um | 280 | 0.38 | 纤维状 | 黑色 | |
备注:可根据用户要求,定制其它规格产品 | ||||||
CAS 号: 7440-44-0 | 分子式: C | |||||
EC 号: 231-171-1 | 分子量: 12.01 | |||||
沸 点: 4827°C | 密 度: 0.43克/立方厘米 | |||||
熔 点: 3550°C | 敏感性: 空气敏感 |
纳米碳粉,微米碳粉,超细碳粉,Carbon powder
纳米石墨粉,微米石墨粉,超细石墨粉,Graphite powder | ||||||
货号 | 技术参数 | |||||
粒径 | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 形貌 | 颜色 | ||
XT-0801-24-1 | 50nm | 34 | 0.09 | 片状 | 黑色 | |
XT-0801-24-2 | 1μm | 18 | 0.2 | 片状 | 黑色 | |
XT-0801-24-3 | 5μm | 16 | 0.27 | 片状 | 黑色 | |
备注:可根据用户要求,定制其它规格产品 | ||||||
CAS 号: 7782-42-5 | 分子式: C | |||||
EC 号: 231-955-3 | 分子量: 12.01 | |||||
沸 点: 4820°C | 密 度: 2.25克/立方厘米 | |||||
熔 点: 3652°C | 敏感性: 空气敏感 |
石墨用途
电铸,涂料,可控硅工艺。
纳米石墨粉,微米石墨粉,超细石墨粉,Graphite powder
同类其它产品:石墨粉,胶体石墨,片状石墨
上海巷田纳米材料有限公司 | |
王先生 |
|
xiantiannano | |
18964661665 | |
2056134357@qq.com | |
无 | |
上海市奉贤区环城西路2200号第一幢B145室 | |
纳米硼粉,纳米硅粉,纳米氮化硅,纳米银粉 | |
http://m.huangye88.com/qiye_xx342422/ |