1.00元/套 | |
1套 | |
500 套 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
中骏 |
部分:核心信息 | ||||||||
项目名称 | 中骏璟尚 | 项目地址 | 嘉定区逸亭路33 弄(号) | |||||
总价区间 | 预计:300-450万 | 单价区间 | 高层:预计:3.75万 | |||||
区域板块 | 嘉定 区上海汽车城板块 | 所属商圈 | 安亭 | |||||
容 积 率 | 3.5 | 装修情况 | □毛坯 □精装 约3500 元/m² | |||||
绿 化 率 | 31% | 建筑风格 | 现代 | |||||
得 房 率 | 75%左右 | 竣工日期 | ||||||
开 发 商 | 上海骏亭房地产开发有限公司 | 产权年限 | 70 | |||||
交房时间 | 待定 | 开发阶段 | 共 3 期, 第 1 期 | |||||
建筑类型 | □多层 □小高层 R高层 □别墅 | 物业类型 | R住宅 □别墅□商铺 □写字楼 □酒店式公寓 □商住 □其他 | |||||
总 栋 数 | 总 栋 数 | 二期:3栋 | 户型及套数 | 2房:面积 76 套数 188 3房:面积 86 套数 39 3房:面积 92 套数 92 3房:面积 98 套数 19 3:面积 110 套数 19 4:面积 套数 4:面积 套数 | ||||
栋号/个数 | ||||||||
景观栋号/个数 | ||||||||
沿马路栋号/个数 | ||||||||
总 户 数 | 可售房源 | 326 套 | ||||||
主推户型、面积 | 2 房:面积 76 3 房:面积 86 3 房:面 92 | |||||||
几梯几户 | 2梯4户/2梯6户 | 楼层层数 | 19/23/24 | |||||
第二部分:基本信息 | ||||||||
占地面积 | 3万方 | 建筑面积 | 14万方 | |||||
绿化特点 | 未来规划 | |||||||
停 车 费 | 物业费 | 4 | ||||||
标志性建筑物 | 所属街道 | |||||||
物业公司 | 世邦泰和 | 物业资质、特色 | ||||||
车位配比 | 1 : 1.34 地上: 90 个 地下:824 个 | 是否人车分流 | R是 □否 □其它 | |||||
进出口个数及位置 | 2 | 车库出入口及个数 | 2 | |||||
教育资源 | 学校名称 | 办学特色 | 入学条件 | 师资情况 | ||||
幼儿园 | 东方瑞仕幼儿园 | 示范性幼儿园 | ||||||
小学 | 同济附属实验小学 | 名校 | ||||||
初中 | 同济附属实验中学 | |||||||
楼 间 距 | 40-45 | 是否有地暖 | □无 R有 有 | |||||
外立面特征 | □面砖 R石材 □涂料 □其他 | 房屋层高 | 高层:3米 | |||||
水电气费 | 水费: 3.07 元/吨 电费: 0.52 元/度 燃气费: 元/立方 | |||||||
周边配套 | 配套设施 | 名 称 | ||||||
公共交通 | 地铁: 11号线安亭站 | |||||||
公交:安虹线,嘉定116等等 | ||||||||
驾车:G2/G42 | ||||||||
公园 | 上海汽车博览公园 | |||||||
景观 | 颖弈高尔夫球场, | |||||||
商场 |
安亭嘉亭荟,三德广场,财富广场
| |||||||
超市 | 大润发
| |||||||
菜场 | 安亭菜市场
| |||||||
餐饮 | 嘉亭荟、三德广场、财富广场等约40万方商业配套,联华超市等便利配套
| |||||||
娱乐 | 颖弈高尔夫球俱乐部,上海汽车博览公园,安亭商圈
| |||||||
学校 | ||||||||
医院 | 安亭医院,东方肝胆医院 | |||||||
银行 | 四大行 | |||||||
其他配套设施 | ||||||||
驾车路线 | 虹桥西约20km,双高速便捷直达,轨交:11号线安亭站约300米,公共汽车:116路、安亭地铁站。安虹线直达淞虹路地铁站。驿动巴士,高频往返虹桥枢纽。 | |||||||
第三部分:其它信息 | ||||||||
项目楼栋分布图(用铅笔画出小区分布图) | ||||||||
目前在售房源明细: 目前开盘,房源均有
|
上海旖豫实业有限公司 | |
刘金凤 |
|
13661998466 | |
13661998466 | |
287421269@.COM | |
无 | |
上海嘉定新源路135弄1号 | |
新房,二手房,买房,卖房 | |
http://m.huangye88.com/qiye_qq287421269/ |