面议 | |
1台 | |
500 台 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
丰润机械 | |
模架加工 |
丰润磨床 FSGT80220NC 程控导轨磨床,立柱移动式导轨磨床
产品参数:
主要参数(Specifications) | ||||||||||||||||
项目Item/机型 Model | FSGT80160NC | FSGT80220NC | FSGT80300NC | |||||||||||||
工作范围 Working area | ||||||||||||||||
工作台尺寸 | mm | 810*1600 | 810*2200 | 810*3000 | ||||||||||||
磨削尺寸 | mm | 810*1600 | 810*2200 | 810*3000 | ||||||||||||
磨削高度 | Mm | 790(可订做加 高型optional) +30,+5,-30,-5 | ||||||||||||||
立磨头回转角度 | ||||||||||||||||
工作台载重 | Kg | 1900 | 2300 | 3100 | ||||||||||||
各轴运动Three axis motion | ||||||||||||||||
工作台纵向移动速度 | m/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 | ||||||||||||
磨头横向运动 | ||||||||||||||||
电子手轮进给量 | mm/div | 3~30 | 3~30 | 3~30 | ||||||||||||
机动速度 | mm/min | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | ||||||||||||
磨头垂直运动 | ||||||||||||||||
机动速度 | mm/min | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | ||||||||||||
电子手轮进给量 | mm/div | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||||||||
砂轮 Grinding wheel | ||||||||||||||||
转速 | r/min | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||
砂轮尺寸 | mm | 按工艺要求(according to the tech requst) | ||||||||||||||
电机 Device capacity | ||||||||||||||||
主轴电机 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
总额定功率 | KVA | 17 | 17 | 19 | ||||||||||||
占地面积(长×宽×高) | cm | 470*350*295 | 600*350*295 | 820*350*295 | ||||||||||||
毛重(约) | kg | 10000 | 12000 | 14000 |
台嘉机械(宁波)有限公司 | |
康伟 |
|
无 | |
18671823066 | |
无 | |
无 | |
宁波高新区万特商务中心 | |
高速加工中心,线轨加工中心,模具加工中心,数控铣床 | |
http://m.huangye88.com/qiye_nbmhjd/ |