面议 | |
1 | |
不限量 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
玉柴 |
产品简介
玉柴发动机产品型谱,应用领域广泛,实现低速、中速、高速,轻型、中型、重型、大型全覆盖,发动机排放技术持续***。加速推进动力系统集成化,打造互联互通、人机交互、绿色节能的智能动力供给系统。
产品优势
排放:满足中国非道路第三阶段排放
可靠性高:气缸体采用铸铁及网格结构,缸体强度高;曲轴采用高强度合金钢材料
使用经济性高:高过滤精度燃油滤清器、离心式转子机油滤,***高过滤精度,提供更洁净的燃油及机油,滤芯更换周期达500小时;降低使用成本
维修方便性高:机体两侧布置有观察窗,方便更换连杆、连杆瓦
环境适应性好:标配进气加热器,预留水加热进出接口,低温环境冷启动性能好
应用领域
产品广泛应用于消防应急、数据中心、电力、工厂、通讯、市政工程、水利工程、施工、农业养殖、矿山开采、输油、输气、化工、煤炭等***工程。
产品特点
公司生产的柴油发电机组,可广泛应用于养殖、农业、商场、银行、医院等行业中作为动力和照明电源,可作为铁路、工厂和矿山以及工程建设等移动电源;也可以在医院、学校,酒店 等公共场所使用静音机组。目前在消防、航运、石油、矿物开采等领域也已经大量使用。
技术参数
机组型号 | 功率 | 电流 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径*行程 | 排气量 | 机油容量 | 油耗kg/kw.h | 尺寸 | 重量Kg | |
LT-24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115*120 | 2.49 | 6.5 | 225 | 1500*750*1050 | 650 |
LT-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 115*120 | 2.49 | 6.5 | 225 | 1500*800*1050 | 700 |
LT-40GF | 40 | 50 | 72 | YCD4J12D-55 | 4 | 105*125 | 4.33 | 11 | 225 | 1800*800*1100 | 800 |
LT-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YCD4J22D-65 | 4 | 105*125 | 4.33 | 11 | 225 | 1800*800*1100 | 940 |
LT-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 230 | 1920*800*1100 | 950 |
LT-60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 230 | 2000*800*1250 | 1100 |
LT-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 197 | 2250*800*1300 | 1300 |
LT-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*800*1250 | 1500 |
LT-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*830*1300 | 1600 |
LT-132GF | 132 | 165 | 237.6 | YC6B205L-D20 | 6 | 108*125 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*850*1300 | 1700 |
LT-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108*132 | 7.26 | 21 | 195 | 2550*900*1350 | 2100 |
LT-160GF | 160 | 200 | 288 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 7.26 | 21 | 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
LT-180GF | 180 | 225 | 324 | YC6MK285L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1030*1550 | 2600 |
LT-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1030*1580 | 2750 |
LT-220GF | 220 | 275 | 396 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3100*1100*1750 | 2800 |
LT-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1150*1750 | 3000 |
LT-280GF | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1150*1700 | 3000 |
LT-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 215 | 3100*1150*1750 | 3100 |
LT-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 215 | 3200*1200*1750 | 3100 |
LT-350GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6K52O-D3O | 6 | 129*155 | 12.15 | 32 | 205 | 3300*1250*1850 | 3500 |
LT-380GF | 380 | 475 | 684 | YC6K570-D30 | 6 | 129*165 | 12.94 | 32 | 205 | 3400*1250*1850 | 3600 |
LT-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1350*1780 | 3900 |
LT-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
LT-500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | 3580*1460*1830 | 4100 |
LT-550GF | 5S0 | 687.5 | 990 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | 3650*1600*2000 | 4200 |
LT-600GF | 600 | 750 | 1080 | YC6TD900-D31 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | 3750*1650*2000 | 4500 |
LT-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 4000*1500*2100 | 5500 |
LT-700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 4200*1650*2100 | 5800 |
LT-800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 4600*1800*2600 | 8000 |
LT-880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 5200*2150*2600 | 8500 |
LT-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC6C1520-D31 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 5200*2150*2600 | 9800 |
LT-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5400*2150*2600 | 9900 |
LT-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5400*2300*2600 | 9000 |
LT-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5400*2300*2600 | 10000 |
LT-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5600*2300*2600 | 12000 |
LT-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5600*2300*2600 | 12500 |
LT-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | YC12VC2700-D31 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5650*2350*2600 | 13200 |
LT-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | YC16VC3000-D31 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 |
LT-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | YC16VC3300-D31 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 196 | 7350*2670*2950 | 17580 |
LT-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | YC16VC3600 D31 | 16 | 200*210 | 105.6 | 430 | 196 | 7400*3100*3300 | 19200 |
潍坊雷腾动力机械有限公司 | |
张经理 |
|
无 | |
19963868395 | |
无 | |
无 | |
青州市何官镇南张机械工业园 | |
柴油机,柴油发电机组,发电机组,雷腾 | |
http://m.huangye88.com/qiye_leiteng816/ |