5000.00元/个 | |
1个 | |
10 个 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
SHOWA |
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTU- 10KN | 10KN | 115 | 85 | 18 | 93 | 12 | 60 | 66.5 | M12 * 1.75,14深 | 2.9千克 |
RTU- 20KN | 20kN的 | 148.5 | 85 | 35 | 119.5 | 16 | 75.5 | 66.5 | M24 * 2,32深 | 3.4公斤 |
RTU- 50KN | 50kN的 | 148.5 | 85 | 35 | 119.5 | 16 | 75.5 | 66.5 | M24 * 2,32深 | 3.4公斤 |
RTU- 100KN | 100KN | 213 | 127 | 48 | 160 | 30 | 110 | 95.5 | M36 * 2,45深 | 7.4公斤 |
RTU- 200KN | 为200kN | 290 | 166 | 70 | 210 | 40 | 140 | 118 | M48 * 3,60深 | 18千克 |
*项目仅在为了放置生产。
安全过载 | 150 % RC |
额定输出 | 为3mV / V ±1% |
非线性 | 0.03 % RO |
滞后Zhìhòu | 0.03 % RO |
重复性 | 0.02 % RO |
激励电压 | 12V (或更小) |
安全激励电压 | 20V |
输入Rsistance | 350Ω |
输出Rsistance | 350Ω |
补偿Temp.Range | -10〜60 ℃ |
安全Temp.Range | -30〜 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.002 % RO / ℃ |
Temp.Effect的输出 | 0.002 % / ℃ |
电缆Diànlǎn | Φ9.6mm - 6wire屏蔽电缆,长度:5米 |
深圳市赛德力检测设备有限公开发中心 | |
朱先生 |
|
无 | |
18138400116 | |
13537613811@139.com | |
无 | |
深圳龙岗爱联 | |
传感器,传感器,仪器仪表 | |
http://m.huangye88.com/qiye_erroym/ |