面议 | |
1个 | |
999999 个 | |
自买家付款之日起1天内发货 | |
必威尔 | |
6V1.5F IOHS脚 | |
DIP | |
2020+ | |
深圳 |
产品属性
品牌 | BITWELL必威尔 | 批号 | 2020+ |
封装 | DIP | 仓库 | 深圳 |
交易说明:
全新 假一罚十 现货库存 提供样品 量大价优
产品详情
=====服务声明=====
由于本公司为韩国VINATECH,LS和KORCHIP,美国EATON,香港万裕,JIANGHAI江海,Bitwell的代理商,本店暂无拆机电容及库存积压电容等低质电容出售,本店仅售全新法拉电容,所售电容享受原厂技术支持与品质服务保障,不便之处,敬请广大买家谅解
BitWell为的法拉电容供应商,可供应全钮扣系列、圆柱系列、法拉电容模组、防漏液法拉电容、灌胶系列法拉电容等全系列法拉电容。公司可按客户需求定制各种法拉电容模组,或者定制法拉电容可压保护板
主要特点:
1. 可按照客户要求定制各种引脚及引线类型。
2.电容内阻低,容量密度大,可瞬间大电流放电。
3. 两只2.7V/3.0V电容串联,达到5.4V/6.0V工作电压。
4.引针或者引线结构,可以直接焊接或者插接在用户线路板上。
产品尺寸:
产品参数:
产品系列Series | BWC系列2串法拉电容模组 | |
额定电压(VR) | 5.4V/6.0V | |
工作温度Temperature | -40 ~ +65℃ | |
容量误差Tolerance | -10 ~ +30% | |
温度特性 High Temperature Load Life | 测量方法Method | 在65℃温度、VR电压下,经过1000小时后, 电容参数变化满足以下标准。. |
容量变化△C | 小于初始值的30% | |
内阻变化△ESR | 小于2倍的初始值 | |
循环特性 Cycle Life Characteristics | 测量方法 Method | 在VR与1/2VR之间循环充放电 |
循环次数 Cycle | 大于50万次 | |
容量变化△C | 小于初始值的30% | |
内阻变化△ESR | 小于2倍初始值 | |
存储寿命 Shelf Life | 在70℃无充电条件下储存2年,容量变化小于初始值10%, 内阻变化小于初始值的50% |
产品选型:
型号 | 工作电压(V) | 容量(F) | 内阻 ESR(mΩ) | 尺寸 | 脚距 (mm) | |
(mΩ,@1kHz) | DC | D*W*L(mm) | P | |||
BWC5R4504QG-I/0/H/S | 5.4 | 0.5 | ≤ 190 | 315 | 8.5*17*15.5 | -- |
BWC5R4155QG-I/0/H/S | 1.5 | ≤ 110 | 230 | 8.5*17*22 | -- | |
BWC5R4255QA-I/0/H/S | 2.5 | ≤ 90 | 190 | 8.5*17*27 | -- | |
BWC5R4255QG-I/0/H/S | 2.5 | ≤ 90 | 150 | 10.5*21*22.5 | -- | |
BWC5R4355QD-I/0/H/S | 3.5 | ≤ 70 | 120 | 8.5*17*31 | -- | |
BWC5R4355QG-I/0/H/S | 3.5 | ≤ 70 | 120 | 10.5*21*22.5 | -- | |
BWC5R4505QA-I/0/H/S | 5 | ≤ 50 | 75 | 10.5*21*27 | -- | |
BWC5R4705QG-I/0/H/S | 7.5 | ≤ 50 | 95 | 13*26*28 | -- | |
BWC6R0504QG-I/0/H/S | 6.0 | 0.5 | ≤ 190 | 315 | 8.5*17*15.5 | -- |
BWC6R0155QG-I/0/H/S | 1.5 | ≤ 110 | 230 | 8.5*17*22 | -- | |
BWC6R0255QA-I/0/H/S | 2.5 | ≤ 90 | 190 | 8.5*17*27 | -- | |
BWC6R0255QG-I/0/H/S | 2.5 | ≤ 90 | 150 | 10.5*21*22.5 | -- | |
BWC6R0355QD-I/0/H/S | 3.5 | ≤ 70 | 120 | 8.5*17*31 | -- | |
BWC6R0355QG-I/0/H/S | 3.5 | ≤ 70 | 120 | 10.5*21*22.5 | -- | |
BWC6R0505QA-I/0/H/S | 5 | ≤ 50 | 75 | 10.5*21*27 | -- | |
BWC6R0705QG-I/0/H/S | 7.5 | ≤ 50 | 95 | 13*26*28 | -- |
深圳必威尔科技有限公司 | |
郭小姐 |
|
18682489440 | |
13316486352 | |
abby@bitwell.cn | |
0755-25587858 | |
龙岗区南湾街道吉厦社区沙平北路111号吉茂大厦3006室 | |
法拉电容,超级电容,超级电容过压保护芯片,行驶记录仪法拉电容 | |
http://m.huangye88.com/qiye_chengjingyu1234/ |