68000.00元/台 | |
1台 | |
5 台 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
利宇 |
规格 | LYM-12.6 | LYM-22.6 | LYM-27 | LYM-31 | LYM-35 | LYM-40 | LYM-43 | LYM-52 | |
设计压力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
设计温度(℃) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
工作温度(℃) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
电机功率(KW) | 380V 7.5KW | 380V 7.5KW | 380V 11KW | 380V 11KW | 380V 11KW | 380V 11KW | 380V 11KW | 380V 11KW | |
内室尺寸(L×W×H) | 4500×1400×2000 | 7750×1570×1860 | 9150×1570×1860 | 10550×1570×1860 | 9150×2050×1860 | 10550×2050×1860 | 11800×1650×2200 | 10800×2200×2200 | |
外形尺寸(L×W×H) | 5000×2100×2000 | 8250×2270×2500 | 9650×2270×2500 | 11050×2270×2500 | 9650×2700×2500 | 11050×2700×2500 | 12300×2300×2900 | 11300×2850×2900 | |
设备净重(Kg) | 9000 | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 22000 | 25000 | |
行程周期(min) | 约210 | 约210 | 约210 | 约210 | 约220 | 约220 | 约220 | 约220 | |
蒸汽压力(MPa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |
水源压力(Mpa) | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | |
控制形式 | 触摸屏+PLC | 触摸屏+PLC | 触摸屏+PLC | 触摸屏+PLC | 触摸屏+PLC | 触摸屏+PLC | 触摸屏+PLC |
诸城市利宇机械有限公司 | |
刘玉洁 |
|
13356718605 | |
13356718605 | |
2754201780@qq.com | |
无 | |
山东省潍坊市诸城市密州街道小高瞳村西 | |
杀菌锅,食用菌灭菌器,夹层锅,果蔬清洗 | |
http://m.huangye88.com/qiye/2927650/ |