面议 | |
1件 | |
不限量 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
奥林克斯 |
型号:BXFM | |||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明装置 | 明暗视场反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光) | ||
通用反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光) | |||
照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙/纤维光导 | |
透射照明 | - | ||
对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm | ||
大样本高度 | - | ||
物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | |
明暗视场微分干涉5孔 | |||
明暗视场微分干涉中心补正5孔 | |||
明暗视场微分干涉6孔 | |||
手动式 | 明视场5孔 | ||
明视场微分干涉6孔 | |||
明视场微分干涉中心补正6孔 | |||
明视场微分干涉7孔 | |||
明暗视场5孔 | |||
明暗视场微分干涉5孔 | |||
明暗视场微分干涉中心补正5孔 | |||
明暗视场微分干涉6孔 | |||
载物台 | 行程 | - | |
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 |
正像 | 三目/倾斜双目观察筒 | ||
超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | |
正像 | 三目/倾斜三目观察筒 | ||
附件单元 | - | ||
外形尺寸 | 248(W)×587(D)×249(H)mm(标准组合) | ||
重量 | 9 kg(标准组合) |
武汉斯玛特仪器有限公司 | |
王鑫淼 |
|
无 | |
13971043727 | |
jackwang0612@sina.com | |
027-84391837 | |
创业路摩根空间2-412室 | |
圆柱度仪,粗糙度仪,轮廓仪,清洁度检测设备 | |
http://m.huangye88.com/qiye/2807973/ |