1500.00元/台 | |
1台 | |
300 台 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
中智睿云 | |
1920*1080 |
高亮显示屏 | 屏幕尺寸 | 22寸 | 32寸 | 43寸 | 47寸 | 55寸 | 65寸 | 70寸 | 75寸 |
分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | |
亮度 | 1000 nit | 1500-2000 nit | 1500-2000 nit | 1500-2000 nit | 1500-2000 nit | 1500-2000 nit | 1500-2000 nit | 1500-2000 nit | |
显示尺寸 | 477X268mm | 699X393mm | 941X529mm | 1040X585mm | 1209X680mm | 1428X803mm | 1550X872mm | 1650X928mm | |
可视角度 | 178°水平/178°垂直 | 178°水平/178°垂直 | 178°水平/178°垂直 | 178°水平/178°垂直 | 178°水平/178°垂直 | 178°水平/178°垂直 | 178°水平/178°垂直 | 178°水平/178°垂直 | |
亮度控制 | 自动感光 | 自动感光 | 自动感光 | 自动感光 | 自动感光 | 自动感光 | 自动感光 | 自动感光 | |
整机参数 | 横屏款参考尺寸(高x宽x厚) | 375X580X130 | 610X865X200 | 730X1130X200 | 756X1212X200 | 858X1420X200 mm | 1040X1690X280 mm | 1100X1780X320 mm | 1280X1860X185 mm |
竖屏款参考尺寸(高x宽x厚) | 600X380X130 | 880X620X200 | 1160X730X200 | 1250X760X200 | 1570X880X200 mm | 1700X1010X220 mm | 1900X1150X250 mm | 2000X1150X250 mm | |
电源 | AC 208-240V/ 50Hz | AC 208-240V/ 50Hz | AC 208-240V/ 50Hz | AC 208-240V/ 50Hz | AC 208-240V/ 50Hz | AC 208-240V/ 50Hz | AC 208-240V/ 50Hz | AC 208-240V/ 50Hz | |
散热系统 | 智能直通风 | 智能直通风 | 智能直通风 | 智能直通风 | 智能直通风 | 智能直通风 | 智能直通风 | 智能直通风 | |
整机功率 | ≤160W | ≤180W | ≤230W | ≤280W | ≤340W | ≤500W | ≤750W | ≤780W | |
工作温度 | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | |
工作湿度 | 5%-90%RH | 5%-90%RH | 5%-90%RH | 5%-90%RH | 5%-90%RH | 5%-90%RH | 5%-90%RH | 5%-90%RH | |
防水等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
重量(风冷款) | 30Kg | 60Kg | 80Kg | 85Kg | 105Kg | 120Kg | 135Kg | 145Kg | |
外壳防腐工艺 | 采用镀锌板+表面喷户外粉(户外防腐达7年以上)。 | ||||||||
可选配置 | 主板 | 电脑主板、安卓主板 | |||||||
网络传输 | 单机、WIFI、3G、4G | ||||||||
触摸 | 10点电容触摸 、10点纳米触摸 、电容屏 |
深圳市中智睿云科技有限公司 | |
罗良波 |
|
18300047210 | |
18300047210 | |
2068466184@qq.com | |
无 | |
公明街道上村社区莲塘工业城仁海隆科技园B栋5楼 | |
触摸一体机,广告机,液晶拼接屏,排队叫号机 | |
http://m.huangye88.com/qiye/2332617/ |