产品号 | ZNPS45XM013 | 批次 | 311 |
产品ID | V1122214 | 发布日期 | 20180905 |
生产地址 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 目录序号 | 153 |
总质量(kg) | 11990 | 整备质量(kg) | 7100,7300 |
额定质量(kg) | 4695,4495 | 底盘型号 | CL1120LDJ |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/14,21/17,22/16,22/17 | 前悬/后悬 | 1160/2250,1160/2350,1160/2240 |
外形尺寸(mm) | 7210,7600X2200,2400X3200 | 货厢尺寸(mm) | 4500,4900X2100,2300X600,500 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 4360/7630 |
轴数 | 2 | 高车速 | 90 |
车辆识别代码 | TM1200-1 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 12PR,9.00-20 12PR,9.00R20 12PR,9.00-20 12PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 735,1735,1847 | 后轮距 | 7 |
轴距 | 3953800,4200 | 弹簧片数 | 10/10+8,10/10+8,9/10+8、9/11+8、8/10+8、8/11+8 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110(kw)/149.6(ps) |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110(kw)/149.6(ps) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115(kw)/156.4(ps) |
其它 | 备注:1.随底盘选装驾驶室。2.车长=前悬+轴距+后悬对应关系为(mm):7210=1160+3700(3800)+2350(2250),7600=1160+4200+2240;3.发动机型号/大净功率(kw)/油耗值:YC4S150-50/105,21.5,CY4SK251/112/22.1。4、ABS型号:CM4XL-4S/4K;ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股分有限公司,5.侧面及后下部防护装置材料为Q235A,与车架采用焊接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×50,离地高度:460mm.6.直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)分别为:SQ5S:2130/5000,7.可选装厢体。 |
电话:(同号)
联系人:肖经理