危险品厢式车分为:危险品一类(爆炸品),具有爆炸危险的物质和物品。危险品二类(压缩气体和液化气体):易燃的混合物的压缩气体,有毒,的压缩气体。危险品三类(易燃液体):任何液体的闭杯式闪点测定在60.5度或以下。危险品四类(易燃固体):任一种固体物料,是随时可燃烧的,或通过摩擦可引起或有助于燃烧。危险品八类(腐蚀品):液体或固体能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏。危险品九类(杂项危险物品厢式车):该车运输废物混合物。含铜废物,含镍废物。
气瓶运输车简称:钢瓶运输车,液化气钢瓶运输车,液化气瓶运输车,易燃气体运输车,易燃气体厢式运输车,氧气瓶运输车、氮气瓶运输车,二氧化碳气瓶等。
产品名称 | CLW5031TQPNJ5型气瓶运输车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1425 | 外形尺寸(mm) | 5360,5200×1770×2340 |
整备质量(Kg) | 1940 | 货厢尺寸(mm) | 3480×1640×600 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 25 |
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 478×1545×1950 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR,185R14LT 8PR |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
产品名称 | CLW5031TQPNJ5型气瓶运输车 | 产品商标 | 程力威牌 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1425 | 外形尺寸(mm) | 5360,5200×1770×2340 |
整备质量(Kg) | 1940 | 货厢尺寸(mm) | 3480×1640×600 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 25 |
底盘型号 | SH1032PBBNZ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 478×1545×1950 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR,185R14LT 8PR |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE10 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 70 |
气瓶运输车底盘配置:须具备前盘制动、ABS、限速装置、排气制动、排气管前置。
气瓶运输车是指运输天然气、液化气、氧气、乙炔、二氧化碳等采用罐装压缩的方式装进容器钢瓶中一种新型厢式运输车,此车型属于二类危险品运输范畴,上户符合国家上户规定,且需办理营运证等手续,ABS,限速器,排气管前置,GPS定位等装置确保安全,办理危险品运输从业资格证书等相关手续。