程力威牌CLW5160TXSD5型洗扫车
产品商标 | 程力威牌 |
产品名称 | CLW5160TXSD5型洗扫车 |
总质量(Kg) | 15800 |
额定载质量(Kg) | 4255 |
整备质量(Kg) | 11350 |
额定载客(人) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
接近角/离去角(°) | 20/13 |
轴数 | 2 |
轴荷(Kg) | 5600/10200 |
东风天锦洗扫车
外形尺寸(mm) | 858×2490×3100 |
货厢尺寸(mm) | ×× |
准拖挂车总质量(Kg) | |
载质量利用系数 | |
前悬/后悬(mm) | 1430/2150,1430/1920 |
轴距(mm) | 38,4700,5000 |
高车速(Km/h) | 98 |
东风天锦洗扫车
底盘型号 | DFL1160BX1V |
商标名称 | 东风牌 |
外形尺寸(mm) | 7×2370,2460×276 |
接近角/离去角(°) | 20/18 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
燃料种类 | 柴油 |
东风天锦洗扫车
底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前轮距(mm) | 920 |
后轮距(mm) | 820 |
东风天锦洗扫车
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
东风天锦洗扫车