一拖福德牌后八仓栅车
福德牌后八仓栅车为国企一拖汽车股份有限公司生产的一款高栏车型。整车外形大气,质量过硬,的特点比较。适逢黄标商用车淘汰大潮,该车凭借扎实的质量,相对东风早一年回本的优势已经称为黄标车理想的替代车辆!
主要配置:福德牌后八仓栅车采用的驾驶室为D916高顶双卧驾驶室,大梁为300(8+6)双层大梁,前桥5T,后桥10T,发动机有玉柴310马力和康明斯315及潍柴300马力供客户挑选。变速箱为陕齿10档高低速变速箱,1100的风神钢丝胎,整车小件采用的是东风EQ的免维护螺丝标件,165骆驼电瓶,瑞力气动阀,400L铝合金油箱。
货箱尺寸为:9600*2550*800mm.货箱可以根据客户需求选择横筋或者竖筋,立柱可做活动的可拆卸,便于客户在装载过程中提率。在公告对应的范围内可根据客户需求订制车箱。
以下为该车底盘配置图:
气管路布局:
驾驶室展示图:
福德牌LT5310CCYABC0型仓栅式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | LT5310CCYABC0型仓栅式运输车 | 外型尺寸(mm): | 11150,12000×2550×3950(mm) |
产品型号: | LT5310CCYABC0 | 批次: | 294 |
底盘型号: | LT1310ABC0 | 货厢尺寸(mm): | 8600,9600×2450×800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/11,17/14(°) |
额定质量:(kg) | 18370(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2150,1450/2750(mm) |
整备质量:(kg) | 12500(kg) | 高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LT1310ABC0 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/4,9/9/10 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20 | ||
其它: | 选装同系列驾驶室、后侧扰流板、保险杠、前照灯等新风格;ABS厂家及型号:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号为3631010-C2000。应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。YC6L310-50、ISD300 50、WP10.310E53发动机对应净功率(kW)分别为:218、215、223。前悬/后悬/轴距/总长对应关系为:1450/1000/1850+2950+1350/8600, 1450/1050/1850+3200+1350/8900,1450/1050/1850+3400+1350/9100,1450/1050/1850+4200+1350/9900,1450/1250/1850+3400+1350/9300,1450/1250/1850+3800+1350/9700,1450/1250/1850+4200+1350/10100,1450/1450/1850+3400+1350/9500,1450/1550/1850+4350+1350/10550,1450/2150/1850+4600+1350/11400. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6L310-50 ISD300 50 WP10.310E53 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8424 6700 9726 | 228 221 228 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
功能说明: |
随底盘选装导流罩、保险杠等新风格,选装同系列驾驶室,选装箱体结构和后门。车厢底板到顶部高度为2500mm.外形尺寸一一对应.护栏材质:Q235,与车架螺栓连接,后部防护断面尺寸(高×宽)为120×100(mm),离地高度530mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. 仅选用底盘的1850+4350+1350,1850+4600+1350轴距.总长/货箱/轴距对应关系如下: 1、11150/8600/1850+4350+1350;2、12000/9600/1850+4600+1350.YC6L310-50/ISD300 50/WP10.310E5三款发动机分别对应油耗值: 41.3,41.1,40.8 |