交直流电源箱、便携式移动电源、户外移动电源、UPS电源220V
产品特点:普希科U500便携式交直流电源箱广泛应用于安防、颗粒物采样、水质监测、办公应急、户外出游等领域,内置大容量锂离子电芯,相对于传统铅酸蓄电池具有体积小、重量轻、容量大、易携带、寿命长及安全性能等特点,产品支持太阳能、风能、车载充电等多种方式进行充电、地解决户外无电地区的用电问题。
产品参数:
规格参数(U500) 便携式交直流电源 Specification(U500) Portable AC / DC power supply
| ||
产品型号 Product Model | U500 | |
交流输出 AC Output | 持续功率Continuous Power | 500 Watt |
峰值功率Peak Power | 1000 Watt | |
输出波形 Output Wave | 弦波(失真率≤3%) Pure Sine Wave (Distortion rate≤3%) | |
输出频率 Output Frequency | 50Hz±2% | |
输出电压 Output Voltage | AC 220V±5% | |
转换效率Conversion Efficiency | ≤89%(满负载)(Full Load) | |
空载电流No-load Current | ≤0.36A±0.3A | |
输出接口 Output interface | 多功能插座Multi-functional Socket | |
直流输出 DC Output | 输出电压 Output Voltage | DC12V(9~12.6)MAX120W 4*USB-5V |
输出电流 Output current | 10A-MAX120W 2A*4 | |
输出接口 Output interface | 5521/点烟器/USB | |
工作温度范围 Operating Temperature Range | -10℃to+65℃ | |
储藏温度范围 Storage Temperature Range | -30℃to+70℃ | |
工作湿度范围 Operating humidity range | 0~98%Rh | |
储存湿度范围 Storage humidity range | 0~90%Rh | |
冷却方式Cooling Mode | 智能温控式风冷 Intelligent Temperature Controlled Air Cooling | |
过热保护Overheat Protection | 70℃±5℃ | |
外壳材质Shell Material | ABS防火 ABS fire protection | |
外壳颜色Shell Color | 黑色Black | |
包装信息 Packaging Information | 产品尺寸Product Size | 285*145*150(mm) |
产品净重Product Net Weight | 7Kg | |
外箱尺寸Outer Box Size | (mm) | |
装箱数量Packing Quantity | 1台/箱1sets/ctn | |
整箱重量 Total Carton Gross Weight | 8Kg |
产品细节: