型式
通风机制成单吸入,有№3.15、№4、№5、№6.3、№8、№10、№12.5共七个机号。
通风机又可制成右旋转和左旋转两重型式。从傅动组正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示;逆时针旋转称为左旋转,以“左”表示。
风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0℃、45℃、90℃、135℃、130℃、225℃共六种角度。
结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、傅动等组成。
1、叶轮:有10片材料为A3的后倾圆弧叶片,焊接于弧锥形轮盖与平板形轮盘中间。经静、动平衡校正,故运转平稳。
2、机壳:用普通钢板焊接成锅形整体。
3、进风口:作成收敛式流线形的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。
4、傅动组:由主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由钢制成,轴承箱整体结构。采用滚动轴承,滚动轴承用轴承润滑脂润滑。
C6-48排尘离心通风机性能与选用件表
主轴转速 序号 流量 全压 内效率 内功率 所需功率 电动机
r/min m3/h Pa % kw kw
型号 功率
kw
C6-48№3.15C离心通风机性能表
2000 1 941 755 70 0.28 0.44
2 1138 735 72.8 0.32 0.5 Y801-2 0.75
3 1333 712 74.8 0.35 0.55
4 1527 684 75.8 0.38 0.6
5 1721 649 75.5 0.41 0.65
6 1916 605 73.3 0.44 0.69
7 2110 553 70 0.46 0.73
1800 1 850 611 70 0.21 0.32 Y801-2 0.75
2 1204 595 72.8 0.23 0.37
3 1199 576 74.8 0.26 0.4
4 1374 554 75.8 0.28 0.44
5 1549 525 75.5 0.3 0.47
6 1721 490 73.3 0.32 0.5
7 1899 448 70 0.34 0.53
1600 1 755 483 70 0.14 0.23 Y801-2 0.75
2 911 470 72.8 0.16 0.26
3 1066 455 74.8 0.18 0.28
4 1222 137 75.8 0.2 0.31
5 1377 415 75.5 0.21 0.33
6 1533 387 73.3 0.22 0.35
7 1688 354 70 0.24 0.37
C6-48№4C离心通风机性能表
1600 1 1516 789 70.3 0.47 0.74 Y801-2 1.1
2 1849 766 73.5 0.53 0.79
3 2183 739 75.6 0.59 0.87
4 2516 709 76.6 0.64 0.95
5 2850 672 76.4 0.7 1.03
6 3183 624 73.8 0.75 1.1
7 3517 565 70 0.79 1.16 Y801-2 1.5
1400 1 1326 603 70.3 0.32 0.5 Y801-2 0.75
2 1618 586 73.5 0.36 0.56
3 1910 565 75.6 0.4 0.62
4 2202 542 76.6 0.43 0.68
5 2494 514 76.4 0.47 0.71
6 2786 477 73.8 0.5 0.74
7 3077 433 70 0.53 0.78
1250 1 1184 481 70.3 0.22 0.35 Y801-2 0.75
2 1445 467 73.5 0.25 0.4
3 1705 450 75.6 0.28 0.44
4 1966 432 76.6 0.31 0.49
5 2227 410 76.1 0.33 0.53
6 2487 380 73.8 0.36 0.56
7 2748 345 70 0.38 0.59
C6-48№5C离心通风机性能表
1250 1 2221 760 70 0.07 0.96 Y90S-2 1.5
2 2660 740 72.8 0.75 1.1
3 3215 715 75.5 0.84 1.24
4 3794 682 76.8 0.93 1.38
5 4349 641 76.4 1.01 1.33
6 4927 592 73.8 1.1 1.5
7 5390 538 70 1.15 1.57 Y90L-2 2.2
1120 1 1990 610 70 0.48 0.71 Y802-2 1.1
2 2333 594 72.8 0.54 0.79
3 2837 573 75.5 0.61 0.89
4 3399 548 76.8 0.67 0.99
5 3896 514 76.4 0.73 1.07
6 4415 475 73.8 0.79 1.16
7 4829 432 70 0.83 1.22 Y90S-2 1.5
1000 1 1776 486 70 0.34 0.54 Y801-2 0.75
2 2128 473 72.8 0.38 0.61
3 2572 457 75.5 0.43 0.68
4 3035 436 76.8 0.48 0.7
5 3479 410 76.4 0.52 0.76
6 3942 379 73.8 0.56 0.83
7 4312 344 70 0.59 0.87
Y802-2 1.1
C6-48№6.3C离心通风机性能表
1000 1 3554 772 70 1.09 1.49 Y100L1-4 2.2
2 4257 752 72.8 1.22 1.67
3 5145 726 75.5 1.37 1.88
4 6071 639 76.8 1.52 2.08
5 6959 651 76.4 1.64 2.25
6 7885 602 73.8 1.78 2.44
7 8625 517 70 1.87 2.55
1.17 Y100L2-4 3
900 1 3198 625 70 0.79 1.17 Y90L-4 1.51
2 3831 609 72.8 0.89 1.31
3 4631 588 75.5 0.1 1.37
4 5464 501 76.8 1.11 1.51
5 6263 527 76.4 1.2 1.64
6 7096 487 73.8 1.3 1.78
7 7762 443 70 1.36 1.86 Y100L2-4 2.2
800 1 2843 494 70 0.56 0.82 Y90S-4 1.1
2 3403 481 72.8 0.62 0.92
3 4116 464 75.5 0.7 1.03
4 4857 443 76.8 0.78 1.15
5 5567 417 76.4 0.84 1.21
6 6308 385 73.8 0.91 1.34
7 6900 350 70 0.96 1.31 Y90L-4 1.5
C6-48№8C离心通风机性能表
800 1 5621 797 70 1.83 2.51 Y100L2-4 3
2 6973 776 72.8 2.06 2.6
3 8429 749 75.5 2.32 2.93
4 9944 716 76.8 2.57 3.24
5 11399 672 76.4 2.78 3.51
6 12915 621 73.8 3.01 3.8
7 14128 564 70 3.15 3.98 Y112M-4 4
710 1 5166 627 70 1.28 1.76 Y100L2-4 3
2 6189 611 72.8 1.44 1.97
3 7480 590 75.5 1.62 2.22
4 8826 553 76.8 1.79 2.46
5 10117 529 76.4 1.94 2.45
6 11462 489 73.8 2.11 2.66
7 12530 444 70 2.21 2.79
630 1 4584 494 70 0.9 1.32 Y100L1-4 2.2
2 5491 481 72.8 1.01 1.33
3 6637 464 75.5 1.13 1.55
4 7331 443 76.8 1.25 1.72
5 8977 417 76.4 1.36 1.86
6 10171 385 73.8 1.47 2.01
7 11126 350 70 1.54 2.21
C6-48№10C离心通风机性能表
630 1 9327 807 73.7 2.88 3.57 Y132S-4 5.5
2 11564 789 77.5 3.26 4.12
3 13896 751 79 3.66 4.62
4 16134 706 79.2 3.99 5.04
5 18373 659 78.2 4.2 5.42
6 20704 605 75.6 4.6 5.81
7 22943 547 71.3 4.87 5.9 Y132M-4 7.5
650 1 8290 638 73.7 1.99 2.51 Y112M-4 4
2 10279 623 77.5 2.29 2.89
3 12552 593 79 2.57 3.25
4 14342 558 79.2 2.8 3.54
5 16331 521 78.2 3.01 3.81
6 18404 478 75.6 3.23 4.08
7 20393 432 71.3 3.42 4.32 Y132S-4 5.5
500 1 7402 508 73.7 1.41 1.94 Y112M-4 4
2 9178 497 77.5 1.63 2.23
3 11028 473 79 1.83 2.5
4 12805 445 79.2 1.99 2.52
5 14581 415 78.2 2.15 2.71
6 16432 381 75.6 2.03 2.9
7 18208 344 71.3 2.44 3.08
C6-48№12.5C离心通风机性能表
500 1 14457 795 73.7 4.32 5.45 Y132M-2 7.5
2 17926 777 77.5 4.98 6.02
3 21540 739 79 5.58 6.76
4 25010 695 79.2 6.08 7.37
5 28480 649 78.2 6.55 7.93
6 32064 596 75.6 7.01 8.49
7 35564 538 71.3 7.44 9 Y160M-2 11
450 1 13011 643 73.7 3.15 3.97 Y132S-4 5.5
2 16134 629 77.5 3.63 4.58
3 19386 598 79 4.07 5.14
4 22509 563 79.2 4.44 5.6
5 25632 525 78.2 4.77 5.78
6 28885 482 75.6 5.11 6.19
7 32007 436 71.3 5.42 6.56 Y132M-4 7.5
400 1 11565 508 73.7 2.12 2.79 Y112M-2 4
2 14341 497 77.5 2.55 3.22
3 17232 473 79 2.86 3.61
4 20008 445 79.2 3.12 3.94
5 22784 415 78.2 3.35 4.24
6 25675 381 75.6 3.59 4.54
7 28451 344 71.3 3.81 4.81 Y132S-4 5.5