GB 1624-1979 实施日期:1980-01-01 标准状态:已作废
GB 1890-1989 实施日期:1990-02-01 标准状态:已作废
GB 1890-2005 实施日期:2005-12-01 标准状态:现行
HG/T 2519-1993 实施日期:1993-07-01 标准状态:已作废
HG/T 2519-2007 实施日期:2007-10-01 标准状态:现行
HG/T 2519-2007 工业六聚偏磷酸钠
序号 | 指标名称 | 一等品 | 合格品 | |
1 | 总磷酸盐(以 P2 O 5 计)质量分数 / % 》 | 68.0 | 68.0 | |
2 | 非活性磷酸盐 ( 以P2 O 5 计 ) 质量分数 / % 《 | 7.5 | 10 | |
3 | 水不溶物 质量分数 / % 《 | 0.04 | 0.10 | |
4 | 铁(以 Fe 计) 质量分数 / % 《 | 0.03 | 0.10 | |
5 | PH 值(10 g / L ) | 5.8-7.0 | 5.8-7.0 | |
6 | 溶解性 | 合 格 |
GB 1890-2005 食品添加剂六偏磷酸钠
项 目 | 指 标 | |
总磷酸盐(以 P2 O 5 计)的质量分数/% 》 | 68.0 | |
非活性磷酸盐(以 P2 O 5 计)的质量分数/% 《 | 7. 5 | |
水不溶物的质量分数/% 《 | 0.06 | |
铁(Fe)的质量分数/% 《 | 0.02 | |
pH值 | 5.8- 6. 5 | |
砷(As)的质量分数/% 《 | 0.0003 | |
重金属(以Pb计)的质量分数/% 《 | 0.001 | |
氟化物(以F计)的质量分数/% 《 | 0.003 | |
注砷(As)的质.分数、孟金目(以Pb计)的质.分数和报化物(以F计)的质.分数为强制性。 |