型号 FB80 FB100 FB120
动力形式 蓄电池 蓄电池 蓄电池
额定载重 kg 8000 10000 12000
载荷中心 mm 600 600 600
起升高度 H mm 3000 3000 3000
货叉尺寸 L3 mm 1220x150x80 1520x175x85 1520x175x100
门架倾角(前/后) α/β Deg 6°/10° 6°/10° 6°/10°
全长(不带货叉) L mm 3680 4480 4480
全宽 W mm 2200 2270 2270
门架不起升高度 H1 mm 2600 2810 2810
货叉大起升高度(带挡货架) H2 mm 4550 4550 4550
护顶架高度 H3 mm 2500 2650 2650
前悬距 L1 mm 650 750 750
小离地间隙(门架处) H4 mm 160 210 210
小转弯半径 r mm 3350 3850 3850
小直角通道宽度 Ast mm 3040 3200 3200
速度 大行驶速度(空载) km/h 15 15 15
大起升速度(满载) mm/s 275 260 220
大爬坡度 % 15 10 10
轮胎 前轮 9.0-16 9.00-20 9.00-20
后轮 8.25-15 8.25-20 8.25-20
轮距 mm 1650/1700 1650/1700 1650/1700
轴距 L2 mm 2450 2850 2850
自重 kg 12780 16710 16910
蓄电池(电压/容量) V/Ah 80/1150 96/1250 96/1250
电动机 行走(牵引电机) kw 2x14(BSET MOTOR) 2x20(SCHABMULLER) 2x20(SCHABMULLER)
起升(泵电机) kw 2x25(SCHABMULLER) 2x28(SCHABMULLER) 2x28(SCHABMULLER)
控制器 科帝斯 科帝斯 科帝斯
控制方式 全交流 全交流 全交流
工作压力 Mpa 17.5 17.5 17.5