广告

合肥2吨单梁起重机制造厂家2吨单梁起重机参数

  • 图片0
  • 图片1
  • 图片2
  • 图片3
  • 图片4
  • 图片5
1/6
新浪微博
QQ空间
豆瓣网
百度新首页
取消

电动单梁起重机的参数根据起升吨位,主梁跨度,轨道长度等等数据组合,因此各参数比较多,春华起重将各大电动单梁起重机的参数拆分,本次为大家发布跨度7.5-31m的2吨电动单梁起重机参数,以供参考。

名称 起重量 跨度 大轮压 小轮压 轮顶至梁顶高度 单梁高度 轨顶至下部高度 左面起吊边距 右边起吊边距 吊车轮距 吊车宽度 电动葫芦重 运行速度 推荐轨道
LDA 2 7.5 1.55 1.80 0.21 0.24 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 8.5 1.60 1.85 0.22 0.25 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 9.5 1.63 1.91 0.24 0.27 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 10 1.70 1.93 0.25 0.28 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 10.5 1.77 1.95 0.26 0.29 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 11 1.80 1.97 0.28 0.31 490 500 960 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 11.5 1.82 2.01 0.31 0.34 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 12 1.84 2.03 0.32 0.35 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 12.5 1.89 2.05 0.34 0.37 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 13 1.90 2.07 0.35 0.38 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 13.5 1.92 2.10 0.37 0.40 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 14 1.94 2.12 0.40 0.43 490 600 1060 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 14.5 1.96 2.15 0.41 0.44 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 15 1.98 2.17 0.42 0.45 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 15.5 2.00 2.19 0.44 0.47 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 16 2.08 2.21 0.45 0.48 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 16.5 2.10 2.23 0.46 0.49 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 17 2.11 2.25 0.48 0.51 580 650 1020 871.5 1292.5 2000 2300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 17.5 2.14 2.33 0.53 0.56 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 18 2.16 2.35 0.55 0.58 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 18.5 2.18 2.37 0.56 0.59 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 19 2.20 2.39 0.58 0.61 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 19.5 2.22 2.41 0.60 0.63 620 700 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 20 2.24 2.49 0.66 0.69 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 20.5 2.26 2.51 0.71 0.74 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 21 2.28 2.53 0.72 0.75 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 21.5 2.31 2.55 0.73 0.76 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 22 2.32 2.57 0.81 0.84 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 22.5 2.40 2.59 0.82 0.85 785 800 955 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 23 2.44 2.34 0.81 0.84 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 23.5 2.47 2.36 0.82 0.85 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 24 2.49 2.38 0.84 0.87 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 24.5 2.51 2.40 0.86 0.89 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 25 2.53 2.43 0.88 0.91 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 25.5 2.56 2.47 0.90 0.93 800 900 1050 871.5 1292.5 2500 2800 388 20 50,65,80.5
LDA 2 26 2.77 2.51 1.06 1.09 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 26.5 2.80 2.55 1.09 1.12 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 27 2.82 2.59 1.11 1.14 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 27.5 2.85 2.63 1.12 1.15 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 28 2.88 2.67 1.15 1.18 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 28.5 2.90 2.85 1.17 1.20 900 900 950 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 29 3.30 2.90 1.33 1.36 1000 950 900 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 29.5 3.14 2.95 1.35 1.38 1000 950 900 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 30 3.16 3.00 1.38 1.41 1000 950 900 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 30.5 3.19 3.05 1.40 1.43 1000 950 900 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5
LDA 2 31 3.22 3.10 1.42 1.45 1000 950 900 871.5 1292.5 3000 3300 388 20 50,65,80.5 合肥单梁起重机厂家 合肥2吨单梁起重机
合肥春华起重系安徽生产桥、(花架)门式起重机、电动葫芦、架桥机、起重机配件企业,安徽省大的起重机生产基地,合肥市文明工业企业。主要经营各种型号单双梁行车制造; 安装; 改造; 维修; 配件;。
主要产品:欧式单双梁起重机 各种型号单梁起重机 双梁起重机 小型起重机 QD型双梁吊钩桥式起重机、MG型双钩门式起重机、LDA型电动单梁桥式起重机 LX型电动单梁悬挂起重机、架门式起重机、MH电动葫芦门式起重机、CD1型钢丝绳电动葫芦、JH型架桥机等各种非标起重机及各种起重机配件。质量,价格便宜,随时欢迎来我公司现场加工制定 天车 行吊

合肥市春华起重机械有限公司为你提供的“合肥2吨单梁起重机制造厂家2吨单梁起重机参数”详细介绍
在线留言

*详情

*联系

*手机

合肥单梁起重机厂家信息

热门搜索

工程起重机械>单梁起重机>合肥2吨单梁
信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责;交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
触屏版 电脑版
@2009-2025 京ICP证100626