综合成套接地引出装置,轻轨车站接地引出装置
型号列表:
序号 | 产品序列号 | 产品型号 | 产品规格 | 填充材料 | 引线材质 | 保护管材质 |
1 | 101300 | JD-1.0-1.00 | Φ114×1000mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 无缝钢管 |
2 | 101200 | JD-1.0-1.20 | Φ114×1200mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 无缝钢管 |
3 | 101350 | JD-1.0-1.35 | Φ114×1350mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 无缝钢管 |
4 | 101500 | JD-1.0-1.50 | Φ114×1500mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 无缝钢管 |
5 | 102000 | JD-1.0-2.00 | Φ114×2000mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 无缝钢管 |
6 | 103000 | JD-1.0-3.00 | Φ114×3000mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 无缝钢管 |
7 | 201300 | JD-2.0-1.00 | Φ108×1000mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 非磁性钢管 |
8 | 201200 | JD-2.0-1.20 | Φ108×1200mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 非磁性钢管 |
9 | 201350 | JD-2.0-1.35 | Φ108×1350mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 非磁性钢管 |
10 | 201500 | JD-2.0-1.50 | Φ108×1500mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 非磁性钢管 |
11 | 202000 | JD-2.0-2.00 | Φ108×2000mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 非磁性钢管 |
12 | 203000 | JD-2.0-3.00 | Φ108×3000mm | 环氧树脂 | T2纯铜排 | 非磁性钢管 |
郑州万佳防雷有限公司
详情可咨询:王宝龙先生